身為臺灣車市銷售龍頭Toyota也難擋漲價壓力,繼先前進口車系調整,同時RAV4也藉由改款車型導入而調整價格之後,和泰汽車這次直接在官網上更新多款國產車與進口車售價,包含新一代「神車」Corolla Cross、暢銷房車Corolla Altis,甚至是最近力推的Prius PHV插電式油電複合動力車款都在調整行列當中。包含前波調整在內,等於Toyota旗下銷售主力全面調漲,國產車漲幅至少1萬、最多2萬;進口車則有2萬元至6萬元不等漲幅。
- 更多新聞:GR Yaris漲價6萬! Toyota 5款進口車22年式售價喊漲
- 更多新聞:新年式Corolla Cross補齊全速域ACC 再配9吋影音主機不給對手活路
- 更多新聞:Corolla Altis升級全速域ACC 新年式規配悄悄上架
根據Toyota臺灣官網所公布的最新售價,國產車陣容中,包含Vios、Yaris、Sienta、Corolla Altis以及Corolla Cross等新年式車型全都有所調整。其中Vios與Yaris全車系皆調漲1萬元。Yaris Corssover經典版車型亦有1萬元漲幅,Yaris Crossover豪華版車型則是漲價1.6萬元。另外,Sienta全車系亦有1.6萬元漲幅,從原先64.9萬元起至82.9萬元調整為66.5萬元起至84.5萬元。
車型 | 21年式售價 | 22年式售價 | 價差 |
Vios雅緻 | 55.3萬元 | 56.3萬元 | +1萬元 |
Vios雅緻+ | 56.9萬元 | 57.9萬元 | +1萬元 |
Vios經典 | 58.9萬元 | 59.9萬元 | +1萬元 |
Vios豪華 | 65.5萬元 | 66.5萬元 | +1萬元 |
Yaris雅緻 | 58.9萬元 | 59.9萬元 | +1萬元 |
Yaris經典 | 61.9萬元 | 62.9萬元 | +1萬元 |
Yaris豪華 | 67.5萬元 | 68.5萬元 | +1萬元 |
Yaris S | 68.5萬元 | 69.5萬元 | +1萬元 |
Yaris Cross經典 | 65.9萬元 | 66.9萬元 | +1萬元 |
Yaris Cross豪華 | 70.9萬元 | 72.5萬元 | +1.6萬元 |
Sienta 5人座經典 | 64.9萬元 | 66.5萬元 | +1.6萬元 |
Sienta 5人座豪華 | 71.9萬元 | 73.5萬元 | +1.6萬元 |
Sienta 5人座豪華+ | 73.9萬元 | 75.5萬元 | +1.6萬元 |
Sienta 5人座Crossover | 74.9萬元 | 76.5萬元 | +1.6萬元 |
Sienta 7人座豪華 | 79.9萬元 | 81.5萬元 | +1.6萬元 |
Sienta 7人座豪華+ | 82.9萬元 | 84.5萬元 | +1.6萬元 |
Sienta 7人座Crossover | 82.9萬元 | 84.5萬元 | +1.6萬元 |
Corolla Altis經典 | 69.9萬元 | 71.5萬元 | +1.6萬元 |
Corolla Altis豪華 | 73.5萬元 | 74.9萬元 | +1.4萬元 |
Corolla Altis尊爵 | 76.5萬元 | 77.9萬元 | +1.4萬元 |
Corolla Altis旗艦 | 79.5萬元 | 81.5萬元 | +2萬元 |
Corolla Altis Hybrid尊爵 | 82.9萬元 | 84.5萬元 | +1.6萬元 |
Corolla Altis Hybrid旗艦 | 90.9萬元 | 92.9萬元 | +2萬元 |
Corolla Altis GR Sport | 83.5萬元 | 85.5萬元 | +2萬元 |
Corolla Altis Hybrid GR Sport | 87.9萬元 | 89.9萬元 | +2萬元 |
Corolla Cross安心 | 77.5萬元 | 78.9萬元 | +1.4萬元 |
Corolla Cross豪華 | 81.9萬元 | 83.5萬元 | +1.6萬元 |
Corolla Cross尊爵 | 87.5萬元 | 88.9萬元 | +1.4萬元 |
Corolla Cross Hybrid豪華 | 86.5萬元 | 87.9萬元 | +1.4萬元 |
Corolla Cross Hybrid尊爵 | 90.9萬元 | 92.5萬元 | +1.6萬元 |
Corolla Cross Hybrid旗艦 | 97.5萬元 | 99.5萬元 | +2萬元 |
Corolla Cross GR Sport | 87.5萬元 | 89.5萬元 | +2萬元 |
Corolla Cross Hybrid GR Sport | 94.5萬元 | 96.5萬元 | +2萬元 |
先前透過升級全速域ACC而進行過一波售價調整的Corolla Altis以及Corolla Cross也在這波調整名單當中,並因車型不同而有不同幅度調整。Corolla Altis車系當中豪華型尊爵型都有1.4萬元調漲,經典型則是漲價1.6萬、旗艦型亦漲價2萬元。Corolla Altis Hybrid油電車系中,尊爵型漲價1.6萬元、旗艦型則是漲價2萬元。至於Corolla Altis GR Sport的汽油版與Hybrid版,兩款車型皆漲價2萬元。
一登陸臺灣市場就成為銷售冠軍的Corolla Cross的漲幅也藉於1.4萬元至2萬元之間,安心版、尊爵版以及Hybrid豪華版車型漲價幅度為1.4萬元,豪華版、Hybrid尊爵版漲價1.6萬元,Hybrid旗艦版、汽油GR Sport以及Hybrid GR Sport等3款車型則是上漲2萬元。經過這一波調整,也讓Corolla Cross的價格帶從原先的77.5萬元至97.5萬元之間,來到78.9萬元至99.5萬元之間,已經逼近100萬元關卡。
進口車系方面,這次售價調整鎖定在Corolla Sport、C-HR、Prius PHV、Hilux以及Alphard等5款車系。其中Corolla Sport、C-HR以及Prius PHV等3款車系全面調漲2萬元,採單一車型規劃的Hilux則是從145萬元漲價為150萬元。而這波售價調整中漲幅最高者則是Alphard,同樣採用Alphard Executive Lounge單一車型規劃,售價從286萬元上漲至292萬元,漲價幅度來到6萬元之多。
車型 | 21年式售價 | 22年式售價 | 價差 |
Corolla Sport尊爵 | 84.9萬元 | 86.9萬元 | +2萬元 |
Corolla Sport旗艦 | 89.8萬元 | 91.8萬元 | +2萬元 |
C-HR經典 | 89.9萬元 | 91.9萬元 | +2萬元 |
C-HR豪華 | 96.9萬元 | 98.9萬元 | +2萬元 |
C-HR尊爵AWD | 107.9萬元 | 109.9萬元 | +2萬元 |
Prius PHV尊爵 | 114.9萬元 | 116.9萬元 | +2萬元 |
Prius PHV旗艦 | 125.9萬元 | 127.9萬元 | +2萬元 |
Hilux | 145萬元 | 150萬元 | +5萬元 |
Alphard Executive Lounge | 286萬元 | 292萬元 | +6萬元 |
延伸閱讀: