民國113年春節連假為2月8日 (小年夜) 至2月14日 (初五),共計7天,交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主,高速公路局 (以下簡稱高公局) 研判南向交通量集中在初一至初三,初二出現最大量,預估達70百萬延車公里 (mvk),約平日的1.5倍;北向集中在初三至初五,初四出現最大量,預估達73mvk,約平日之1.6倍;初二或初三出現雙向最大量,預估達135 mvk,約平日之1.5倍。對此,高公局提供了2024農曆新年國道疏運措施,《地球黃金線》為大家統整報導。
2024春節高乘載管制
高乘載管制時間與路段
日期 | 高乘載管制 |
2月7日(三)上班日 | 無 |
2月8日(四)小年夜 | 無 |
2月9日(五)除夕 | 無 |
2月10日(六)初一 | 無 |
2月11日(日)初二 | 13-18時,國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口。 |
2月12日(一)初三 | 13-18時,國道1號下營系統至頭份及國道3號官田系統至竹南各交流道北向入口。 13-18時,國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口。 |
2月13日(二)初四 | 13-18時,國道1號下營系統至頭份及國道3號官田系統至竹南各交流道北向入口。 13-18時,國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口。 |
2月14日(三)初五 | 13-18時,國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口。 |
國道實施高乘載管制路段及時段內,僅下表列之車輛可駛入,其餘未於表列之車輛一律禁止進入:
什麼是高乘載管制?
國道高乘載管制是指在特定時段、路段,限制車輛乘載人數不得少於一定數量才能通行的交通管制措施,主要目的是為了「提升道路使用效率、減少車流量、降低空氣污染」。此外,高乘載管制還可以促進公共運輸發展,鼓勵民眾使用大眾運輸工具,當高乘載管制實施時,公車、捷運等公共運輸工具的運量會增加,民眾可以選擇搭乘公共運輸工具出行,減少私人車輛使用量。
高乘載管制人數與罰則
高乘載管制主要適用於小客車,只要車內包含駕駛能夠有3人以上,就是符合法定。此外,大客車、計程車 (含空車)、持有身心障礙證明、孕婦證明的車輛,以及車輛因故障、維修或緊急救援等特殊情況,也都不在管制範圍內。如果駕駛人未達高乘載規定,硬闖上交流道,將依《道路交通管理處罰條例》第33條,處汽車駕駛人600元以上1,200元以下罰鍰。
春節國道收費措施
日期 | 收費措施 |
2月7日(三)上班日 | 無 |
2月8日(四)小年夜 | 1. 單一費率 2. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費 3. 0-5時暫停收費 |
2月9日(五)除夕 | 1. 單一費率 2. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費 3. 0-5時暫停收費 |
2月10日(六)初一 | 1. 單一費率 2. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費 3. 0-5時暫停收費 |
2月11日(日)初二 | 1. 單一費率 2. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費 3. 0-5時暫停收費 |
2月12日(一)初三 | 1. 單一費率 2. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費 3. 0-5時暫停收費 |
2月13日(二)初四 | 1. 單一費率 2. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費 3. 0-5時暫停收費 |
2月14日(三)初五 | 1. 單一費率 2. 國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費 3. 0-5時暫停收費 |
春節國道匝道封閉措施
日期 | 匝道封閉 |
2月7日(三)上班日 | 無 |
2月8日(四)小年夜 | 無 |
2月9日(五)除夕 | 無 |
2月10日(六)初一 | 5-12時,封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺;國道5號石碇、坪林南向入口。 |
2月11日(日)初二 | 5-12時,封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺;國道5號石碇、坪林南向入口。 |
2月12日(一)初三 | 5-12時,封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺;國道5號石碇、坪林南向入口。 12-24時,封閉國道1號埔鹽系統及國道3號西濱北向入口。 12-21時,封閉國道1號虎尾、仁德北向入口及王田雙向入口。 |
2月13日(二)初四 | 12-24時,封閉國道1號埔鹽系統及國道3號西濱北向入口。 12-21時,封閉國道1號虎尾、仁德北向入口及王田雙向入口。 |
2月14日(三)初五 | 12-24時,封閉國道1號埔鹽系統及國道3號西濱北向入口。 12-21時,封閉國道1號虎尾、仁德北向入口及王田雙向入口。 |
附註2:假期間國道5號石碇南向及頭城、宜蘭與羅東北向大客車優先通行措施照常實施。
附註3:連假期間實施智慧監控與管理:精進式匝道儀控、多管道發布路況及服務區停車訊息、事故管理。
國道3號西濱交流道北向入口於2月12~14日 (初三~初五) 12~24時實施匝道封閉,請台61線北向用路人續行至香山交流道再進入國道3號。
春節國道開放路肩
日期 | 開放路肩 |
2月7日(三)上班日 | 增開國道3號南深路出口及南港聯絡道前路肩 |
2月8日(四)小年夜 | 增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩,合計33處。 |
2月9日(五)除夕 | 增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩,合計33處。 |
2月10日(六)初一 | 增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩,合計33處。 |
2月11日(日)初二 | 增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩,合計33處。 |
2月12日(一)初三 | 增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩,合計33處。 |
2月13日(二)初四 | 增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩,合計33處。 |
2月14日(三)初五 | 增開國道1號南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國道3號南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩,合計33處。 |
2024春節連續假期國道增加或延長開放路肩一覽表
春節國道替代道路建議
日期 | 長途替代道路建議 |
2月7日(三)上班日 | 無 |
2月8日(四)小年夜 | 1. 國道5號頭城往坪林地區,建議改走台9 2. 國道1號國道3號新竹往返台南地區,建議改走台61 3. 國道6號南投往返台中地區,建議改走台63 4. 國道3號霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統,建議改走台74國道4號 |
2月9日(五)除夕 | 1. 國道5號頭城往坪林地區,建議改走台9 2. 國道1號國道3號新竹往返台南地區,建議改走台61 3. 國道6號南投往返台中地區,建議改走台63 4. 國道3號霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統,建議改走台74國道4號 |
2月10日(六)初一 | 1. 國道5號頭城往坪林地區,建議改走台9 2. 國道1號國道3號新竹往返台南地區,建議改走台61 3. 國道6號南投往返台中地區,建議改走台63 4. 國道3號霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統,建議改走台74國道4號 |
2月11日(日)初二 | 1. 國道5號頭城往坪林地區,建議改走台9 2. 國道1號國道3號新竹往返台南地區,建議改走台61 3. 國道6號南投往返台中地區,建議改走台63 4. 國道3號霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統,建議改走台74國道4號 |
2月12日(一)初三 | 1. 國道5號頭城往坪林地區,建議改走台9 2. 國道1號國道3號新竹往返台南地區,建議改走台61 3. 國道6號南投往返台中地區,建議改走台63 4. 國道3號霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統,建議改走台74國道4號 |
2月13日(二)初四 | 1. 國道5號頭城往坪林地區,建議改走台9 2. 國道1號國道3號新竹往返台南地區,建議改走台61 3. 國道6號南投往返台中地區,建議改走台63 4. 國道3號霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統,建議改走台74國道4號 |
2月14日(三)初五 | 1. 國道5號頭城往坪林地區,建議改走台9 2. 國道1號國道3號新竹往返台南地區,建議改走台61 3. 國道6號南投往返台中地區,建議改走台63 4. 國道3號霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統,建議改走台74國道4號 |
高公局表示,2月12、13日 (初三、初四) 為北返尖峰日,預估於中午過後將出現長時段壅塞,部分路段如國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段有可能壅塞至隔日凌晨。建議預計初三、初四北返民眾多利用公共運輸,若需長途開車北返,請多利用台61替代道路,如一定要使用國道,請南部地區用路人於上午9點前出發,中部地區用路人於中午12點前出發,避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。
高公局透過蒐集歷年連假交通特性資料,預測易壅塞路段,除了表格所提4條國道長途替代道路,也有針對短途用路人,給予省、縣道或地方替代道路建議,總計規劃7條國道短途替代道路,包括:國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向。
高公局建議可利用以下好走時段:
- 一、西部國道部分:
- 2月10日(初一)至2月12日(初三),南向用路人建議於早上6時前或中午12時後出發。
- 2月12日(初三)至2月14日(初五),中部地區北向用路人建議於中午12時前出發,南部地區北向用路人建議於上午9時前出發。
- 二、國5部分:
- 2月10日(初一)至2月12日(初三),南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。
- 2月11日(初二)至2月14日(初五),北向用路人建議上午9時前出發。
- 國5亦可改駛台9線替代道路 (如下圖),避開壅塞車流。
春節國道路況查詢
用路人可透過1968App檢視替代道路之旅行時間資訊,適時改道以節省時間。此外,高公局今年起,為提供1968 App更友善的即時路況資訊服務,新增「背景播報」功能,可將「高速公路1968」App縮小為懸浮視窗,保持常駐在手機畫面最上方,用路人如因駕駛需求而有同時使用其他手機應用程式之情形,仍可繼續接收國道即時路況資訊,讓用路人可更專注於駕駛,進而提升行車安全。
延伸閱讀: