PGO摩特動力在2023年度銷售量14,789台,比起2022年的17,846台還下滑約17%,推測多少受到三陽與光陽國民車價格戰競爭,導致銷售成績並未因為政府補助即將到期而更成長。然而,迎接2024年,PGO重整旗鼓,同時也慶祝連續22年榮獲台灣精品獎肯定,所以進入1月份,帶來旗下所有燃油機車的新年式建議售價與優惠方案,甚至還直接試算各車款分12、24或36期的應繳金額,讓消費者更易於選擇比較。
油車價格
機種名稱 | 建議售價 | 優惠方案內容 | 現金價 | 12期 期付款 | 24期 期付款 | 36期 期付款 |
J-Bubu 115 CBS (112年度車) | 77,000 | 1.現金購車金直扣$4,000 2.原廠車身保護架 3.一年期丟車賠車保障 | 73,000 | 6,304 | 3,202 | 2,163 |
J-Bubu 115 CBS LED版 | 78,000 | 1.現金購車金直扣$3,000 2.一年期丟車賠車保障 | 75,000 | 6,477 | 3,289 | 2,222 |
New J-Bubu 125 CBS | 84,000 | 1.購車金直扣$4,000元 2.一年期丟車賠車保障 | 80,000 | 6,908 | 3,509 | 2,370 |
Bon 125 碟煞 | 70,800 | 1.購車金直扣$8,000元 2.一年期安駕保障(5萬火險/駕傷險) | 62,800 | 5,423 | 2,754 | 1,861 |
Bon 125 ABS | 78,800 | 1.購車金直扣$9,000元 2.送一年期安駕保障(5萬火險/駕傷險) | 69,800 | 6,028 | 3,061 | 2,068 |
Alpha Max 125 CBS 一般版 | 93,000 | 1.購車金直扣$10,000 2.贈原廠鋁合金踏板 3.送一年期安駕保障(5萬火險/駕傷險) | 83,000 | 7,168 | 3,640 | 2,459 |
Alpha Max 125 CBS 裸把越野版 | 94,000 | 1.購車金直扣$9,000 2.贈原廠鋁合金踏板 3.送一年期安駕保障(5萬火險/駕傷險) | 85,000 | 7,340 | 3,728 | 2,519 |
Spring 125 CBS | 87,800 | 1.購車金直扣$8,000元 2.送一年期安駕保障(5萬火險/駕傷險) | 79,800 | 6,891 | 3,500 | 2,364 |
Spring 125 ABS | 97,800 | 1.購車金直扣$8,000元 2.送一年期安駕保障(5萬火險/駕傷險) | 89,800 | 7,755 | 3,939 | 2,661 |
Zan 125 VCBS | 75,800 | 1.購車金直扣$12,000 2.送一年期安駕保障(5萬火險/駕傷險) | 63,800 | 5,510 | 2,798 | 1,890 |
Zan 125 ABS | 79,800 | 1.購車金直扣$12,000 2.送一年期安駕保障(5萬火險/駕傷險) | 67,800 | 5,855 | 2,974 | 2,009 |
TIG ABS TCS 豪華版 | 119,500 | 1.購車金直扣$3,000 2.購車送安心2.0保險(3萬車碰,駕傷險,乘客險.3萬火險) | 116,500 | 10,060 | 5,110 | 3,407 |
TIG ABS TCS 旗艦版 (標配行車紀錄器/胎壓偵測器) | 126,500 | 1.購車金直扣$3,000 2購車送安心2.0保險(3萬車碰,駕傷險,乘客險.3萬火險) | 123,500 | 10,665 | 5,416 | 3,611 |
Tigra 250 黃牌重機 | 148,000 | 1.購車金$8800元直扣再享36期零利率(分期設定費/領牌規費另計) | 139,200 | 11,600 | 5,800 | 3,866 |
注意事項
- 多元無卡分期低利率方案,詳請直營/經銷門市。
- 保險項目實際理賠內容,以保單條款為主。
- 無卡分期優惠專案車行保有資融公司選擇權利,依各地配合辦法為主。
- 現金/信用卡購車優惠不得與無卡分期合併使用,亦不得適用於特販車。
- 離島及其他線上購物平台不適用於本方案。
- 官網促銷案不與其他優惠方案合併使用。
- 各區促銷活動依地區公告為主,本公司保留修改活動辦法之權利。
電動機車價格
機種名稱 | 建議售價 | 優惠方案內容 | 現金價 | 12期 期付款 | 24期 期付款 | 36期 期付款 |
Ur 1 (GA-MD) | 84,800 | 1.自由省819資費一年補助$9828元(直扣) (領牌規費另計) | 74,972 | 6,474 | 3,288 | 2,221 |
Ur 2 plus | 58,980 | 1.送一年319自由省資費$3,828元(直扣) 2.購車再送原廠小風鏡或置物籃二選一 (領牌規費另計) | 55,152 | 4,763 | 2,419 | 1,634 |
其他優惠服務:
買車送到府服務(依門市實際狀況為主)
免燃料稅牌照稅
政府加碼補助 (中央及地方政府加碼補助名額及辦法,依各級政府最新公告為準。)
更多詳情可洽全台PGO電動車門市。
注意事項:
- 多元無卡分期低利率方案,請洽各直營/經銷店。
- 安裝精品,工資另計。
- 消費者同意無條件接受PGO所替換之等值贈品或其他減免費用項目。
- PGO保留隨時增減、調整、暫停或取消本優惠及本優惠辦法內容及細節之權利,無須另行通知。
- PGO對優惠活動擁有最終解釋權。
「2024第三屆金CAR獎」即日起到2024/1/22止,選出你的Dream Car,iPhone 15和總價超過10萬元的汽車周邊抱回家➜ https://bit.ly/4793tlB
延伸閱讀: