【記者陳昫蓁報導】駕駛人注意!彰化縣自10月1日起新增25處科技執法,加強取締超速違規、車不禮讓行人、違規迴車等行為,啟用的7天內,違規事件總計達1,204件,其中取締最多的為埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段 (154件)。罰金最重的就是超速,並超過最高時速40公里,最高可罰3萬6千元。
彰化縣原有12處路口科技執法設備,今年增25處科技執法,包括彰化市金馬路與彰新路口等24處地點,配合路權單位速限規範,落實速度管理工作,取締超速違規。彰化市金馬路與彰新路口等23處地點取締闖紅燈違規。和美鎮彰新路與嘉卿路口、鹿和路與道周路口、二林鎮斗苑路與太平路口、二城路6號前等4處地點,取締「車不禮讓行人」違規行為,以強化行人路權,保障行人過馬路安全。二林鎮二城路6號前取締跨越分向限制線違規,避免違規迴車行為,影響行車安全。分布地點及取締項目如下:
新增科技執法地點 | 取締違規項目 |
---|---|
彰化市金馬路2段與彰新路1段路口 | 超速、闖紅燈 |
彰化市彰興路1段與聖安路口 | 超速、闖紅燈 |
員林市中山路1段與柳橋路2段路口 | 超速、闖紅燈 |
員林市中山路2段與員林大道4段路口 | 超速、闖紅燈 |
大村鄉山腳路與學府路口 | 超速、闖紅燈 |
大村鄉中山路與美港路口 | 超速、闖紅燈 |
鹿港鎮彰濱五路2段與臨海路3段路口 | 超速、闖紅燈 |
秀水鄉雅興街與環河南路2段路口 | 超速、闖紅燈 |
福興鄉沿海路與麥厝街口 | 超速、闖紅燈 |
溪州鄉中山路1段與彰水路1段路口 | 超速、闖紅燈 |
田尾鄉中山路2段與公園東路口 | 超速、闖紅燈 |
和美鎮彰新路5段與嘉卿路口 | 超速、闖紅燈、未禮讓行人 |
和美鎮線東路2段567號萬生菇寮旁 | 超速 |
和美鎮道周路與鹿和路6段路口 | 超速、闖紅燈、未禮讓行人 |
伸港鄉中興路3段與興工路口 | 超速、闖紅燈 |
溪湖鎮員鹿路2段與忠溪路口 | 超速、闖紅燈 |
溪湖鎮彰水路3段與信善街口 | 闖紅燈 |
埔心鄉員鹿路5段與羅厝路口 | 超速、闖紅燈 |
埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口 | 超速、闖紅燈 |
埔鹽鄉員鹿路與彰39鄉道大新路口 | 超速、闖紅燈 |
田中鎮中南路3段與東閔路2段路口 | 超速、闖紅燈 |
田中鎮員集路1段與大安路口 | 超速、闖紅燈 |
二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口 | 闖紅燈、未禮讓行人 |
二林鎮二城路6號前 | 超速、跨越雙黃實線 、未禮讓行人 |
芳苑鄉功湖北路1段與草漢路草1段路口 | 超速、闖紅燈 |
其中取締最多的為埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段 (154件),第二則是彰化市彰興路1段與聖安路口 (82件),第三則為田中鎮員集路1段與大安路1段 (82件)。而根據不同違規行為,超速可罰1,200元至2,400元、超過最高時速40公里處6,000元至3.6萬元罰鍰,闖紅燈開罰1,800元至5,400元,未禮讓行人處1,200元至6,000元罰鍰。
延伸閱讀: