針對14年沒漲計程車費的台南與高雄,交通局宣布從2022年1月27日起實施新費率,原本起跳價是1.5公里85元,調整為1.25公里80元,接續的續跳價格則由每250公尺5元調漲為每200公尺5元;另外,停等時的延滯計時運價會從現行每180秒5元改為每100秒5元,並且新增颱風豪雨假加收50元,不過開行李廂收10元的費用會取消。夜間加成費率仍維持日間運價多收20%之計算方式。
全台計程車日間費率一覽
區域 | 起跳里程(km) | 起跳金額(元) |
北北基 | 1.25 | 70 |
桃園 | 1.25 | 90 |
新竹、苗栗 | 1.25 | 100 |
台中、南投 | 1.5 | 85 |
彰化 | 1.5 | 100 |
雲林、嘉義 | 1.25 | 100 |
台南、高雄 (1/27起) | 1.25 | 85 |
屏東 | 1.5 | 100 |
花蓮、台東 | 1 | 100 |
宜蘭 | 1.5 | 120 |
澎湖、金門 | 1 | 100 |
連江 | 1.25 | 100 |
更多新聞:2022元旦交通新制上路彙整 更嚴苛的油耗標準、機車駕訓1,300元補助名額增加!
全台計程車夜間費率一覽
區域 | 計算時間 | 起跳里程(km) | 起跳金額(元) |
北北基 | 23:00~06:00 | 1.25 | 90 |
桃園 | 日夜間同價 | 1.25 | 90 |
新竹、苗栗 | 23:00~06:00 | 1.25 | 120 |
台中、南投 | 23:00~06:00 | 1.5 | 105 |
彰化 | 22:00~06:00 | 1.25 | 100 |
雲林、嘉義 | 22:00~06:00 | 1.25 | 120 |
台南、高雄 (1/27起) | 23:00~06:00 | 較日間計價加收2成 | |
屏東 | 23:00~06:00 | 1.25 | 100 |
台東、花蓮 | 22:00~06:00 | 0.834 | 100 |
宜蘭 | 23:00~06:00 | 1.25 | 120 |
澎湖 | 23:00~06:00 | 0.834 | 100 |
金門 | 23:00~06:00 | 0.8 | 100 |
連江 | 日夜間同價 | 1.25 | 100 |
除了上述起跳費率的差異之外,各縣市的續跳距離也都有所不同,至於春節期間,各縣市還會再加收費用,最多50元,因此實際仍以各縣市政府公告或函示為準。
延伸閱讀: