| 車款 | 230 TSI Comfort | 230 TSI Life | 230 TSI Style Design | 230 TSI Style R-Lline |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 86.8萬 | 95.8萬 | 104.8萬 | 109.8萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 |
排氣量 | 999cc | 999cc | 999cc | 999cc |
最大馬力 | 110hp@5500rpm | 110hp@5500rpm | 110hp@5500rpm | 110hp@5500rpm |
最大扭力 | 20.4kgm@2000~3000rpm | 20.4kgm@2000~3000rpm | 20.4kgm@2000~3000rpm | 20.4kgm@2000~3000rpm |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 扭力樑 | 扭力樑 | 扭力樑 | 扭力樑 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 205/60R16 | 205/55R17 | 215/45R18 | 215/45R18 |
車體 | ||||
車身型式 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4108mm | 4108mm | 4108mm | 4235mm |
車寬 | 1760mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm |
車高 | 1559mm | 1559mm | 1559mm | 1559mm |
車重 | 1266kg | 1266kg | 1266kg | 1266kg |
軸距 | 2563mm | 2563mm | 2563mm | 2563mm |
標準行李箱容量 | 385ltr | 385ltr | 385ltr | 385ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1281ltr | 1281ltr | 1281ltr | 1281ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 40ltr | 40ltr | 40ltr | 40ltr |
市區油耗 | 15.02km/ltr | 15.02km/ltr | 15.02km/ltr | 15.02km/ltr |
高速油耗 | 20.55km/ltr | 20.55km/ltr | 20.55km/ltr | 20.55km/ltr |
平均油耗 | 18.1km/ltr | 18.1km/ltr | 18.1km/ltr | 18.1km/ltr |
牌照稅 | 4320元 | 4320元 | 4320元 | 4320元 |
燃料費 | 4320元 | 4320元 | 4320元 | 4320元 |
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
後視鏡方向指示燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
車頂行李架 | ||||
前霧燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
空力套件 | ||||
內裝 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
換檔撥片 | ||||
織布座椅 | ||||
後座前後滑移 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
衛星導航 | ||||
USB插槽 | ||||
6只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
自動停車系統 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座護頸頭枕 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
主動安全預防系統 |



