











| 車款 | 5人座經典 | 5人座豪華 | 5人座豪華+ | Crossover 5人座 | 7人座豪華 | 7人座豪華+ | Crossover 7人座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
| 價格 | 69.5萬 | 73.9萬 | 75.9萬 | 76.9萬 | 81.9萬 | 87.5萬 | 91.5萬 |
動力 | |||||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1496cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc |
最大馬力 | 107hp@6000rpm | 140hp@6200rpm | 140hp@6200rpm | 140hp@6200rpm | 140hp@6200rpm | 140hp@6200rpm | 140hp@6200rpm |
最大扭力 | 14.3kgm@4200rpm | 17.5kgm@4000rpm | 17.5kgm@4000rpm | 17.5kgm@4000rpm | 17.5kgm@4000rpm | 17.5kgm@4000rpm | 17.5kgm@4000rpm |
壓縮比 | 11.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | CVT無段變速 | CVT無段變速 | CVT無段變速 | CVT無段變速 | CVT無段變速 | CVT無段變速 | CVT無段變速 |
底盤 | |||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 195/50R16 | 185/60R15 | 185/60R15 | 195/50R16 |
車體 | |||||||
車身型式 | 跨界休旅車,廂型休旅車 | 跨界休旅車,廂型休旅車 | 跨界休旅車,廂型休旅車 | 跨界休旅車,廂型休旅車 | 跨界休旅車,廂型休旅車 | 跨界休旅車,廂型休旅車 | 跨界休旅車,廂型休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 7人座 | 7人座 | 7人座 |
車長 | 4260mm | 4260mm | 4260mm | 4350mm | 4260mm | 4260mm | 4350mm |
車寬 | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm |
車高 | 1675mm | 1675mm | 1675mm | 1700mm | 1675mm | 1675mm | 1700mm |
車重 | 1300kg | 1335kg | 1335kg | 1350kg | 1365kg | 1370kg | 1380kg |
軸距 | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm | 2750mm |
其他 | |||||||
油箱容量 | 42ltr | 42ltr | 42ltr | 42ltr | 42ltr | 42ltr | 42ltr |
市區油耗 | 13.45km/ltr | ||||||
高速油耗 | 18.75km/ltr | ||||||
平均油耗 | 16.4km/ltr | 14.9km/ltr | 14.9km/ltr | 14.9km/ltr | 14.8km/ltr | 14.8km/ltr | 14.8km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
外觀 | |||||||
後霧燈 | |||||||
後視鏡方向指示燈 | |||||||
LED日行燈 | |||||||
LED尾燈 | |||||||
車頂行李架 | |||||||
內裝 | |||||||
方向盤快控鍵 | |||||||
粉塵過濾器 | |||||||
後座分離倒覆 | |||||||
里程電腦 | |||||||
前座杯架 | |||||||
後座杯架 | |||||||
恆溫空調 | |||||||
前座扶手 | |||||||
後座前後滑移/傾角調整 | |||||||
後座出風口 | |||||||
影音 | |||||||
CD音響主機 | |||||||
MP3播放功能 | |||||||
藍牙通訊 | |||||||
USB插槽 | |||||||
4只揚聲器 | |||||||
中控螢幕 | |||||||
便利 | |||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||||
光感應自動頭燈 | |||||||
電動窗防夾功能 | |||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||||
倒車影像輔助 | |||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||
定速巡航 | |||||||
電動側滑門 | |||||||
前方駐車雷達 | |||||||
倒車圖像輔助 | |||||||
環景影像系統 | |||||||
安全 | |||||||
防盜系統 | |||||||
預束式安全帶 | |||||||
雙前座正面氣囊 | |||||||
雙前座側面氣囊 | |||||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||||
防鎖死煞車系統 | |||||||
煞車力道分配系統 | |||||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||||
循跡防滑控制系統 | |||||||
斜坡起步輔助 | |||||||
車道偏離警示系統 | |||||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||||
遠光燈自動控制 | |||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||||
兒童安全鎖 | |||||||
胎壓監控 | |||||||
車道變換輔助系統 |






