

























| 車款 | 1.6卓越版 | 1.6旗艦版 | e-POWER |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 國產 | 進口 |
| 價格 | 81.5萬 | 85萬 | 104.9萬 |
動力 | |||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 油電混合 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 |
排氣量 | 1598cc | 1598cc | 1198cc |
最大馬力 | 135hp@6300rpm | 135hp@6300rpm | 82hp@6000rpm |
最大扭力 | 16.7kgm@4000rpm | 16.7kgm@4000rpm | 10.5kgm@4800rpm |
壓縮比 | 10.4 | 10.4 | 12.0 |
馬達出力 | 136hp/28.5kgm | ||
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | CVT無段變速 | CVT無段變速 | |
底盤 | |||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 扭力桿 | 扭力桿 | 扭力桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 |
車體 | |||
車身型式 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4328mm | 4328mm | 4305mm |
車寬 | 1760mm | 1760mm | 1760mm |
車高 | 1588mm | 1625mm | 1610mm |
車重 | 1194kg | 1194kg | 1360kg |
軸距 | 2620mm | 2620mm | 2615mm |
標準行李箱容量 | 428ltr | 428ltr | 428ltr |
其他 | |||
油箱容量 | 41ltr | 41ltr | 41ltr |
市區油耗 | 12.71km/ltr | 12.71km/ltr | |
高速油耗 | 18.87km/ltr | 18.87km/ltr | |
平均油耗 | 16km/ltr | 16km/ltr | 22km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 4320元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4320元 |
外觀 | |||
後霧燈 | |||
後視鏡方向指示燈 | |||
LED日行燈 | |||
LED頭燈 | |||
LED尾燈 | |||
空力套件 | |||
前霧燈 | |||
車頂行李架 | |||
內裝 | |||
方向盤快控鍵 | |||
粉塵過濾器 | |||
後座分離倒覆 | |||
里程電腦 | |||
前座扶手 | |||
前座杯架 | |||
後座杯架 | |||
恆溫空調 | |||
影音 | |||
中控螢幕 | |||
MP3播放功能 | |||
藍牙通訊 | |||
衛星導航 | |||
數位電視 | |||
USB插槽 | |||
AUX IN | |||
4只揚聲器 | |||
6只揚聲器 | |||
便利 | |||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||
定速巡航 | |||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||
倒車影像輔助 | |||
環景影像系統 | |||
光感應自動頭燈 | |||
電動窗防夾功能 | |||
行車紀錄器 | |||
電動折疊後視鏡 | |||
安全 | |||
防盜系統 | |||
預束式安全帶 | |||
雙前座正面氣囊 | |||
雙前座側面氣囊 | |||
全尺寸頭部氣簾 | |||
防鎖死煞車系統 | |||
煞車力道分配系統 | |||
電子煞車力道輔助系統 | |||
循跡防滑控制系統 | |||
斜坡起步輔助 | |||
車道偏離警示系統 | |||
ACC主動跟車系統 | |||
AEB自動緊急煞車系統 | |||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||
兒童安全鎖 | |||
胎壓監控 | |||
車道變換輔助系統 | |||
遠光燈自動控制 |



