







| 車款 | 25S Elite | 25S Elite Plus | 25S AWD Exclusive | 33T AWD Exclusive Sport | 33T AWD Premium Sport | 33T AWD Premium Modern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 118.9萬 | 129.9萬 | 139.9萬 | 168.9萬 | 171.9萬 | 171.9萬 |
動力 | ||||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 自然進氣,直列四缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列四缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列四缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 |
排氣量 | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 3283cc | 3283cc | 3283cc |
最大馬力 | 192hp@6000rpm | 192hp@6000rpm | 192hp@6000rpm | 284hp@5000~6000rpm | 284hp@5000~6000rpm | 284hp@5000~6000rpm |
最大扭力 | 26.6kgm@3000rpm | 26.6kgm@3000rpm | 26.6kgm@3000rpm | 45.9kgm@2000~3500rpm | 45.9kgm@2000~3500rpm | 45.9kgm@2000~3500rpm |
壓縮比 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | ||||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 |
車體 | ||||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4740mm | 4740mm | 4740mm | 4740mm | 4740mm | 4740mm |
車寬 | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm |
車高 | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm |
車重 | 1710kg | 1710kg | 1758kg | 1924kg | 1924kg | 1924kg |
軸距 | 2870mm | 2870mm | 2870mm | 2870mm | 2870mm | 2870mm |
其他 | ||||||
油箱容量 | 58ltr | 58ltr | 58ltr | 58ltr | 58ltr | 58ltr |
市區油耗 | 9.86km/ltr | 9.86km/ltr | 9.45km/ltr | 10.51km/ltr | 10.51km/ltr | 10.51km/ltr |
高速油耗 | 16.25km/ltr | 16.25km/ltr | 15.45km/ltr | 17.16km/ltr | 17.16km/ltr | 17.16km/ltr |
平均油耗 | 13.1km/ltr | 13.1km/ltr | 12.6km/ltr | 14km/ltr | 14km/ltr | 14km/ltr |
牌照稅 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 28220元 | 28220元 | 28220元 |
燃料費 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 8640元 | 8640元 | 8640元 |
外觀 | ||||||
後霧燈 | ||||||
LED日行燈 | ||||||
LED頭燈 | ||||||
抗UV玻璃 | ||||||
空力套件 | ||||||
LED尾燈 | ||||||
主動轉向頭燈 | ||||||
內裝 | ||||||
方向盤快控鍵 | ||||||
換檔撥片 | ||||||
恆溫空調 | ||||||
分區溫控 | ||||||
粉塵過濾器 | ||||||
後座傾角調整 | ||||||
後座分離倒覆 | ||||||
里程電腦 | ||||||
前座扶手 | ||||||
後座扶手 | ||||||
前座杯架 | ||||||
後座杯架 | ||||||
後座出風口 | ||||||
駕駛座電動調整 | ||||||
駕駛座位置記憶 | ||||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||||
右前座電動調整 | ||||||
全景天窗 | ||||||
方向盤電動調整 | ||||||
右前座電動腰靠調整 | ||||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||||
影音 | ||||||
中控螢幕 | ||||||
MP3播放功能 | ||||||
藍牙通訊 | ||||||
衛星導航 | ||||||
USB插槽 | ||||||
8只揚聲器 | ||||||
12只揚聲器 | ||||||
便利 | ||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||||
定速巡航 | ||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||
前方駐車雷達 | ||||||
倒車影像輔助 | ||||||
倒車圖像輔助 | ||||||
光感應自動頭燈 | ||||||
雨滴感應雨刷 | ||||||
電動窗防夾功能 | ||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||
環景影像系統 | ||||||
電動尾門 | ||||||
HUD抬頭顯示器 | ||||||
安全 | ||||||
防盜系統 | ||||||
預束式安全帶 | ||||||
雙前座正面氣囊 | ||||||
雙前座側面氣囊 | ||||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||||
駕駛座膝部氣囊 | ||||||
防鎖死煞車系統 | ||||||
煞車力道分配系統 | ||||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||
斜坡起步輔助 | ||||||
車道偏離警示系統 | ||||||
車道變換輔助系統 | ||||||
ACC主動跟車系統 | ||||||
車道維持輔助系統 | ||||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||||
遠光燈自動控制 | ||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||||
兒童安全鎖 | ||||||
胎壓監控 | ||||||
陡坡緩降系統 |






