車款 | 20S Select | 20S Select Plus | 25T Retro Sports Edition | 25T GT Sport | 25T AWD GT Premium |
---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 107.9萬 | 116.9萬 | 129.9萬 | 133萬 | 139.9萬 |
動力 | |||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1998cc | 1998cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc |
最大馬力 | 165hp@6000rpm | 165hp@6000rpm | 230hp@5000rpm | 230hp@5000rpm | 230hp@5000rpm |
最大扭力 | 21.7kgm@4000rpm | 21.7kgm@4000rpm | 42.8kgm@2000rpm | 42.8kgm@2000rpm | 42.8kgm@2000rpm |
壓縮比 | 13 | 13 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 6速手自排 | 6速手自排 | 6速手自排 | 6速手自排 | 6速手自排 |
底盤 | |||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |
車體 | |||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4575mm | 4575mm | 4575mm | 4575mm | 4575mm |
車寬 | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm | 1845mm |
車高 | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm |
車重 | 1565kg | 1565kg | 1620kg | 1620kg | 1700kg |
軸距 | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm |
標準行李箱容量 | 615ltr | 615ltr | 615ltr | 615ltr | 615ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1620ltr | 1620ltr | 1620ltr | 1620ltr | 1620ltr |
其他 | |||||
油箱容量 | 56ltr | 56ltr | 56ltr | 56ltr | 58ltr |
市區油耗 | 11km/ltr | 11km/ltr | 9.34km/ltr | 9.34km/ltr | 8.73km/ltr |
高速油耗 | 16.2km/ltr | 16.2km/ltr | 15.28km/ltr | 15.28km/ltr | 14.3km/ltr |
平均油耗 | 13.8km/ltr | 13.8km/ltr | 12.4km/ltr | 12.4km/ltr | 11.6km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 15210元 | 15210元 | 15210元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 7200元 | 7200元 | 7200元 |
外觀 | |||||
後霧燈 | |||||
後視鏡方向指示燈 | |||||
LED日行燈 | |||||
LED頭燈 | |||||
主動轉向頭燈 | |||||
LED尾燈 | |||||
抗UV玻璃 | |||||
車頂行李架 | |||||
內裝 | |||||
方向盤快控鍵 | |||||
換檔撥片 | |||||
恆溫空調 | |||||
分區溫控 | |||||
粉塵過濾器 | |||||
駕駛座電動調整 | |||||
後座傾角調整 | |||||
後座分離倒覆 | |||||
里程電腦 | |||||
前座扶手 | |||||
後座扶手 | |||||
前座杯架 | |||||
後座杯架 | |||||
後座出風口 | |||||
駕駛座位置記憶 | |||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||
右前座電動調整 | |||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||
電動天窗 | |||||
影音 | |||||
中控螢幕 | |||||
MP3播放功能 | |||||
藍牙通訊 | |||||
衛星導航 | |||||
USB插槽 | |||||
10只揚聲器 | |||||
便利 | |||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||
定速巡航 | |||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||
前方駐車雷達 | |||||
倒車圖像輔助 | |||||
環景影像系統 | |||||
光感應自動頭燈 | |||||
雨滴感應雨刷 | |||||
電動窗防夾功能 | |||||
電動尾門 | |||||
HUD抬頭顯示器 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
安全 | |||||
防盜系統 | |||||
預束式安全帶 | |||||
雙前座護頸頭枕 | |||||
雙前座正面氣囊 | |||||
雙前座側面氣囊 | |||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||
防鎖死煞車系統 | |||||
煞車力道分配系統 | |||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||
循跡防滑控制系統 | |||||
斜坡起步輔助 | |||||
車道偏離警示系統 | |||||
車道變換輔助系統 | |||||
ACC主動跟車系統 | |||||
車道維持輔助系統 | |||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||
遠光燈自動控制 | |||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||
兒童安全鎖 | |||||
胎壓監控 |