車款 | S350d | S350d L | S450 4MATIC L | S580 4MATIC L | Maybach S580 4MATIC |
---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 457萬 | 522萬 | 633萬 | 802萬 | 1147萬 |
動力 | |||||
動力型式 | 柴油 | 柴油 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 | 渦輪增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 |
排氣量 | 2925cc | 2925cc | 2999cc | 3982cc | 3982cc |
最大馬力 | 286hp@3400~4600rpm | 286hp@3400~4600rpm | 367hp@5500~6100rpm | 503hp@5500rpm | 503hp@5500rpm |
最大扭力 | 61.2kgm@1200~3200rpm | 61.2kgm@1200~3200rpm | 51.0kgm@1600~4500rpm | 71.4kgm@2000~4500rpm | 71.4kgm@2000~4500rpm |
壓縮比 | 15.5 | 15.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
馬達出力 | 22hp/25.5kgm | 20hp/21.2kgm | 20hp/21.2kgm | ||
系統總合輸出 | 389hp | 523hp | 523hp | ||
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 9速手自排 | 9速手自排 | 9速手自排 | 9速手自排 | 9速手自排 |
底盤 | |||||
前輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 255/45R19 285/40R19 | 235/55R18 | 255/50R18 | 255/45R19 | 255/40R20 |
車體 | |||||
車身型式 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 |
車門數 | 4門 | 4門 | 4門 | 4門 | 4門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 5210mm | 5289mm | 5289mm | 5289mm | 5469mm |
車寬 | 1921mm | 1921mm | 1921mm | 1921mm | 1921mm |
車高 | 1503mm | 1503mm | 1503mm | 1503mm | 1510mm |
車重 | 2020kg | 2040kg | 2015kg | 2115kg | 2275kg |
軸距 | 3106mm | 3216mm | 3216mm | 3216mm | 3396mm |
標準行李箱容量 | 525ltr | 495ltr | 505ltr | 505ltr | 505ltr |
其他 | |||||
油箱容量 | 76ltr | 76ltr | 76ltr | 76ltr | 76ltr |
市區油耗 | 10.89km/ltr | 10.19km/ltr | 8.28km/ltr | 6.8km/ltr | 6.32km/ltr |
高速油耗 | 18.96km/ltr | 19.84km/ltr | 14.37km/ltr | 12.64km/ltr | 12.2km/ltr |
平均油耗 | 14.9km/ltr | 14.7km/ltr | 11.3km/ltr | 9.6km/ltr | 9.1km/ltr |
牌照稅 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 28220元 | 28220元 |
燃料費 | 4320元 | 4320元 | 7200元 | 9810元 | 9810元 |
外觀 | |||||
後霧燈 | |||||
後視鏡方向指示燈 | |||||
LED日行燈 | |||||
LED頭燈 | |||||
主動轉向頭燈 | |||||
LED尾燈 | |||||
抗UV玻璃 | |||||
空力套件 | |||||
內裝 | |||||
方向盤快控鍵 | |||||
換檔撥片 | |||||
方向盤電動調整 | |||||
恆溫空調 | |||||
分區溫控 | |||||
粉塵過濾器 | |||||
駕駛座電動調整 | |||||
駕駛座位置記憶 | |||||
右前座電動調整 | |||||
右前座位置記憶 | |||||
雙前座電熱椅 | |||||
里程電腦 | |||||
前座扶手 | |||||
後座扶手 | |||||
前座杯架 | |||||
後座杯架 | |||||
後座出風口 | |||||
全景天窗 | |||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||
後座電動調整 | |||||
後座位置記憶 | |||||
後座冷熱通風功能 | |||||
後座電熱椅 | |||||
助手席調整按鈕 | |||||
後座氣動按摩 | |||||
後座充氣支撐功能 | |||||
雙前座充氣支撐功能 | |||||
影音 | |||||
中控螢幕 | |||||
MP3播放功能 | |||||
藍牙通訊 | |||||
衛星導航 | |||||
USB插槽 | |||||
15只揚聲器 | |||||
後座整合控制面板 | |||||
後座影音系統 | |||||
便利 | |||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||
定速巡航 | |||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||
前方駐車雷達 | |||||
倒車圖像輔助 | |||||
環景影像系統 | |||||
自動停車系統 | |||||
光感應自動頭燈 | |||||
雨滴感應雨刷 | |||||
電動窗防夾功能 | |||||
電動行李廂蓋 | |||||
行車紀錄器 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
後視鏡除霧 | |||||
電動窗/天窗防夾功能 | |||||
電動後擋遮陽簾 | |||||
電動後窗遮陽簾 | |||||
HUD抬頭顯示器 | |||||
安全 | |||||
防盜系統 | |||||
預束式安全帶 | |||||
雙前座正面氣囊 | |||||
雙前座側面氣囊 | |||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||
駕駛座膝部氣囊 | |||||
防鎖死煞車系統 | |||||
煞車力道分配系統 | |||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||
循跡防滑控制系統 | |||||
斜坡起步輔助 | |||||
主動安全預防系統 | |||||
車道偏離警示系統 | |||||
車道變換輔助系統 | |||||
ACC主動跟車系統 | |||||
車道維持輔助系統 | |||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||
遠光燈自動控制 | |||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||
兒童安全鎖 | |||||
胎壓監控 | |||||
後座正面氣囊 | |||||
後座側面氣囊 |