車款 | 180 | 200 | 200七人座 | 250七人座 | AMG 35 4MATIC |
---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 205萬 | 224萬 | 229萬 | 259萬 | 296萬 |
動力 | |||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1332cc | 1332cc | 1332cc | 1991cc | 1991cc |
最大馬力 | 136hp@5500rpm | 163hp@5500rpm | 163hp@5500rpm | 224hp@5000rpm | 306hp@5800rpm |
最大扭力 | 20.4kgm@1460~4000rpm | 25.5kgm@1620~4000rpm | 25.5kgm@1620~4000rpm | 35.7kgm@1800~4000rpm | 40.8kgm@3000~4000rpm |
壓縮比 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器8速自手排 | 雙離合器8速自手排 |
底盤 | |||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 |
車體 | |||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 7人座 | 7人座 | 7人座 |
車長 | 4634mm | 4646mm | 4646mm | 4646mm | 4650mm |
車寬 | 1834mm | 1834mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm |
車高 | 1692mm | 1692mm | 1706mm | 1706mm | 1665mm |
車重 | 1550kg | 1555kg | 1555kg | 1555kg | 1770kg |
軸距 | 2829mm | 2829mm | 2829mm | 2829mm | 2829mm |
標準行李箱容量 | 570ltr | 570ltr | 130ltr | 130ltr | 130ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1805ltr | 1805ltr | 1680ltr | 1680ltr | 1680ltr |
其他 | |||||
油箱容量 | 52ltr | 52ltr | 52ltr | 52ltr | 60ltr |
市區油耗 | 11.9km/ltr | 11.3km/ltr | 11.3km/ltr | 10.84km/ltr | 10.16km/ltr |
高速油耗 | 16.31km/ltr | 12.83km/ltr | 12.83km/ltr | 16.46km/ltr | 14.61km/ltr |
平均油耗 | 14.4km/ltr | 17.28km/ltr | 17.28km/ltr | 13.8km/ltr | 12.6km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 6180元 | 6180元 |
外觀 | |||||
後霧燈 | |||||
後視鏡方向指示燈 | |||||
LED日行燈 | |||||
LED頭燈 | |||||
LED尾燈 | |||||
抗UV玻璃 | |||||
車頂行李架 | |||||
空力套件 | |||||
內裝 | |||||
方向盤快控鍵 | |||||
換檔撥片 | |||||
恆溫空調 | |||||
分區溫控 | |||||
粉塵過濾器 | |||||
駕駛座電動調整 | |||||
駕駛座位置記憶 | |||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||
右前座電動調整 | |||||
右前座位置記憶 | |||||
右前座電動腰靠調整 | |||||
後座前後滑移/傾角調整 | |||||
後座分離倒覆 | |||||
里程電腦 | |||||
前座扶手 | |||||
後座扶手 | |||||
前座杯架 | |||||
後座杯架 | |||||
後座出風口 | |||||
雙前座跑車座椅 | |||||
全景天窗 | |||||
影音 | |||||
中控螢幕 | |||||
MP3播放功能 | |||||
藍牙通訊 | |||||
6只揚聲器 | |||||
衛星導航 | |||||
便利 | |||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||
定速巡航 | |||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||
前方駐車雷達 | |||||
倒車影像輔助 | |||||
倒車圖像輔助 | |||||
環景影像系統 | |||||
自動停車系統 | |||||
光感應自動頭燈 | |||||
雨滴感應雨刷 | |||||
電動窗防夾功能 | |||||
電動尾門 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
後視鏡除霧 | |||||
電動窗/天窗防夾功能 | |||||
安全 | |||||
防盜系統 | |||||
預束式安全帶 | |||||
雙前座正面氣囊 | |||||
雙前座側面氣囊 | |||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||
駕駛座膝部氣囊 | |||||
防鎖死煞車系統 | |||||
煞車力道分配系統 | |||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||
循跡防滑控制系統 | |||||
斜坡起步輔助 | |||||
主動安全預防系統 | |||||
車道偏離警示系統 | |||||
車道變換輔助系統 | |||||
ACC主動跟車系統 | |||||
車道維持輔助系統 | |||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||
兒童安全鎖 | |||||
胎壓監控 |