車款 | 200菁英版 | 200豪華版 | 250豪華版 | 250頂級版 | 350h豪華版 | 350h頂級版 | 350 Overtail版 | 450h+豪華版 | 350h旗艦特別版 | 350 F Sport版 | 450h+ F Sport版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 171萬 | 181萬 | 197.5萬 | 207.5萬 | 207.5萬 | 227.5萬 | 234萬 | 237.5萬 | 251萬 | 263萬 | 284.5萬 |
動力 | |||||||||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 油電混合 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1987cc | 1987cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2393cc | 2487cc | 2487cc | 2393cc | 2487cc |
最大馬力 | 173hp@6600rpm | 173hp@6600rpm | 205hp@6600rpm | 205hp@6600rpm | 190hp@6000rpm | 190hp@6000rpm | 279hp@6000rpm | 185hp@6000rpm | 190hp@6000rpm | 279hp@6000rpm | 185hp@6000rpm |
最大扭力 | 21.0kgm@4400~4900rpm | 21.0kgm@4400~4900rpm | 24.6kgm@4000~5000rpm | 24.6kgm@4000~5000rpm | 24.4kgm@4300~4500rpm | 24.4kgm@4300~4500rpm | 43.8kgm@1700~3600rpm | 23.1kgm@3200~3700rpm | 24.4kgm@4300~4500rpm | 43.8kgm@1700~3600rpm | 23.1kgm@3200~3700rpm |
壓縮比 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 |
馬達出力 | 182hp/27.5kgm | 182hp/27.5kgm | 前182hp/27.5kgm 後54hp/12.3kgm | 182hp/27.5kgm | 前182hp/27.5kgm 後54hp/12.3kgm | ||||||
系統總合輸出 | 243hp | 243hp | 309hp | 243hp | 309hp | ||||||
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | CVT 10速手自排 | CVT 10速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | CVT 6速手自排 | CVT 6速手自排 | 8速手自排 | CVT 6速手自排 | CVT 6速手自排 | 8速手自排 | CVT 6速手自排 |
底盤 | |||||||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 |
車體 | |||||||||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm | 4660mm |
車寬 | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm | 1865mm |
車高 | 1660mm | 1660mm | 1660mm | 1670mm | 1660mm | 1670mm | 1675mm | 1660mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm |
車重 | 1610kg | 1610kg | 1680kg | 1680kg | 1810kg | 1810kg | 1850kg | 2050kg | 1810kg | 1850kg | 2050kg |
軸距 | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm |
標準行李箱容量 | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1411ltr | 1411ltr | 1411ltr | 1411ltr | 1411ltr | 1411ltr | 1411ltr | 1411ltr | 1411ltr | 1411ltr | 1411ltr |
其他 | |||||||||||
油箱容量 | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr |
市區油耗 | 12.18km/ltr | 12.18km/ltr | 11.21km/ltr | 11.21km/ltr | 18.07km/ltr | 18.31km/ltr | 8.31km/ltr | 18.31km/ltr | 8.17km/ltr | ||
高速油耗 | 19.01km/ltr | 19.01km/ltr | 16.77km/ltr | 16.77km/ltr | 20.21km/ltr | 20.6km/ltr | 13.73km/ltr | 20.6km/ltr | 13.48km/ltr | ||
平均油耗 | 15.8km/ltr | 15.8km/ltr | 14.2km/ltr | 14.2km/ltr | 19.4km/ltr | 19.7km/ltr | 11.2km/ltr | 78.7km/ltr | 19.7km/ltr | 10.9km/ltr | 67.6km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 11230元 | 15210元 | 15210元 | 11230元 | 15210元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 6180元 | 7200元 | 7200元 | 6180元 | 7200元 |
滿電可續航里程 | 86km | 82km | |||||||||
外觀 | |||||||||||
前霧燈 | |||||||||||
後霧燈 | |||||||||||
LED日行燈 | |||||||||||
LED頭燈 | |||||||||||
LED尾燈 | |||||||||||
抗UV玻璃 | |||||||||||
車頂行李架 | |||||||||||
空力套件 | |||||||||||
內裝 | |||||||||||
方向盤快控鍵 | |||||||||||
換檔撥片 | |||||||||||
恆溫空調 | |||||||||||
分區溫控 | |||||||||||
粉塵過濾器 | |||||||||||
雙前座電熱椅 | |||||||||||
後座傾角調整 | |||||||||||
後座分離倒覆 | |||||||||||
里程電腦 | |||||||||||
前座扶手 | |||||||||||
後座扶手 | |||||||||||
前座杯架 | |||||||||||
後座杯架 | |||||||||||
後座出風口 | |||||||||||
駕駛座電動調整 | |||||||||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||||||||
右前座電動調整 | |||||||||||
方向盤電動調整 | |||||||||||
電動天窗 | |||||||||||
駕駛座位置記憶 | |||||||||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||||||||
雙前座跑車座椅 | |||||||||||
全景天窗 | |||||||||||
後座電熱椅 | |||||||||||
影音 | |||||||||||
中控螢幕 | |||||||||||
MP3播放功能 | |||||||||||
藍牙通訊 | |||||||||||
USB插槽 | |||||||||||
8只揚聲器 | |||||||||||
10只揚聲器 | |||||||||||
衛星導航 | |||||||||||
17只揚聲器 | |||||||||||
便利 | |||||||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||||||||
定速巡航 | |||||||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||||||||
前方駐車雷達 | |||||||||||
倒車影像輔助 | |||||||||||
倒車圖像輔助 | |||||||||||
光感應自動頭燈 | |||||||||||
雨滴感應雨刷 | |||||||||||
電動窗防夾功能 | |||||||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||||||
後視鏡除霧 | |||||||||||
電動尾門 | |||||||||||
電動窗/天窗防夾功能 | |||||||||||
HUD抬頭顯示器 | |||||||||||
環景影像系統 | |||||||||||
自動停車系統 | |||||||||||
安全 | |||||||||||
防盜系統 | |||||||||||
預束式安全帶 | |||||||||||
雙前座護頸頭枕 | |||||||||||
雙前座正面氣囊 | |||||||||||
雙前座側面氣囊 | |||||||||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||||||||
駕駛座膝部氣囊 | |||||||||||
前座中央防碰撞氣囊 | |||||||||||
防鎖死煞車系統 | |||||||||||
煞車力道分配系統 | |||||||||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||||||||
循跡防滑控制系統 | |||||||||||
斜坡起步輔助 | |||||||||||
車道偏離警示系統 | |||||||||||
車道變換輔助系統 | |||||||||||
ACC主動跟車系統 | |||||||||||
車道維持輔助系統 | |||||||||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||||||||
遠光燈自動控制 | |||||||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||||||||
兒童安全鎖 | |||||||||||
胎壓監控 | |||||||||||
陡坡緩降系統 |