















| 車款 | 2.0T EX | 2.0T GT-Line | 3.3T GT AWD |
|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 155.9萬 | 185.9萬 | 235.9萬 |
動力 | |||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 |
排氣量 | 1998cc | 1998cc | 3342cc |
最大馬力 | 255hp@6200rpm | 255hp@6200rpm | 366hp@6000rpm |
最大扭力 | 36.0kgm@1400~4000rpm | 36.0kgm@1400~4000rpm | 52.0kgm@1300~4500rpm |
壓縮比 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | |||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/45R18 | 225/40R19 255/35R19 | 225/40R19 255/35R19 |
車體 | |||
車身型式 | 轎車 | 轎車 | 轎車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4830mm | 4830mm | 4830mm |
車寬 | 1870mm | 1870mm | 1870mm |
車高 | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
車重 | 1680kg | 1734kg | 1871kg |
軸距 | 2905mm | 2905mm | 2905mm |
標準行李箱容量 | 406ltr | 406ltr | 406ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1114ltr | 1114ltr | 1114ltr |
其他 | |||
油箱容量 | 60ltr | 60ltr | 60ltr |
市區油耗 | 6.06km/ltr | 6.06km/ltr | 5.73km/ltr |
高速油耗 | 11.99km/ltr | 11.99km/ltr | 10.22km/ltr |
平均油耗 | 10.6km/ltr | 10.6km/ltr | 9.3km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 28220元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 8640元 |
外觀 | |||
後霧燈 | |||
後視鏡方向指示燈 | |||
LED日行燈 | |||
LED頭燈 | |||
LED尾燈 | |||
主動轉向頭燈 | |||
空力套件 | |||
內裝 | |||
方向盤快控鍵 | |||
換檔撥片 | |||
恆溫空調 | |||
分區溫控 | |||
粉塵過濾器 | |||
駕駛座電動調整 | |||
駕駛座電動腰靠調整 | |||
右前座電動調整 | |||
右前座電動腰靠調整 | |||
雙前座冷熱通風功能 | |||
雙前座電熱椅 | |||
後座分離倒覆 | |||
里程電腦 | |||
前座扶手 | |||
後座扶手 | |||
前座杯架 | |||
後座杯架 | |||
後座出風口 | |||
電動天窗 | |||
方向盤電動調整 | |||
駕駛座位置記憶 | |||
後座電熱椅 | |||
影音 | |||
中控螢幕 | |||
MP3播放功能 | |||
藍牙通訊 | |||
USB插槽 | |||
6只揚聲器 | |||
15只揚聲器 | |||
便利 | |||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||
定速巡航 | |||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||
前方駐車雷達 | |||
倒車影像輔助 | |||
倒車圖像輔助 | |||
光感應自動頭燈 | |||
雨滴感應雨刷 | |||
電動窗防夾功能 | |||
電動尾門 | |||
HUD抬頭顯示器 | |||
電動折疊後視鏡 | |||
環景影像系統 | |||
安全 | |||
防盜系統 | |||
預束式安全帶 | |||
雙前座正面氣囊 | |||
雙前座側面氣囊 | |||
全尺寸頭部氣簾 | |||
駕駛座膝部氣囊 | |||
防鎖死煞車系統 | |||
煞車力道分配系統 | |||
電子煞車力道輔助系統 | |||
循跡防滑控制系統 | |||
斜坡起步輔助 | |||
車道偏離警示系統 | |||
車道變換輔助系統 | |||
ACC主動跟車系統 | |||
車道維持輔助系統 | |||
AEB自動緊急煞車系統 | |||
遠光燈自動控制 | |||
兒童安全鎖 | |||
胎壓監控 |



