車款 | GLD-A | GLD-B | GLD-C | CEO-A | CEO-B |
---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 156.8萬 | 168.8萬 | 184.8萬 | 206.8萬 | 217.8萬 |
動力 | |||||
動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 2199cc | 2199cc | 2199cc | 2199cc | 2199cc |
最大馬力 | 177hp@3800rpm | 177hp@3800rpm | 177hp@3800rpm | 177hp@3800rpm | 177hp@3800rpm |
最大扭力 | 43.8kgm@1500~2500rpm | 43.8kgm@1500~2500rpm | 43.8kgm@1500~2500rpm | 43.8kgm@1500~2500rpm | 43.8kgm@1500~2500rpm |
壓縮比 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | |||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 215/65R17 | 215/65R17 | 215/65R17 | 235/55R18 | 235/55R18 |
車體 | |||||
車身型式 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 9人座 | 9人座 | 8人座 | 7人座 | 7人座 |
車長 | 5253mm | 5253mm | 5253mm | 5253mm | 5253mm |
車寬 | 1997mm | 1997mm | 1997mm | 1997mm | 1997mm |
車高 | 1990mm | 1990mm | 1990mm | 1990mm | 1990mm |
車重 | 2214kg | 2247kg | 2250kg | 2354kg | 2378kg |
軸距 | 3273mm | 3273mm | 3273mm | 3273mm | 3273mm |
標準行李箱容量 | 831ltr | 831ltr | 831ltr | 117ltr | 117ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1303ltr | 1303ltr | 1303ltr | 431ltr | 431ltr |
其他 | |||||
油箱容量 | 75ltr | 75ltr | 75ltr | 75ltr | 75ltr |
市區油耗 | 11.13km/ltr | 11.14km/ltr | 11.13km/ltr | 11.25km/ltr | 11.25km/ltr |
高速油耗 | 16.44km/ltr | 16.52km/ltr | 16.44km/ltr | 16.37km/ltr | 16.37km/ltr |
平均油耗 | 14km/ltr | 14km/ltr | 14km/ltr | 14km/ltr | 14km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 3708元 | 3708元 | 3708元 | 3708元 | 3708元 |
外觀 | |||||
後霧燈 | |||||
後視鏡方向指示燈 | |||||
抗UV玻璃 | |||||
鐵圈 | |||||
LED日行燈 | |||||
LED頭燈 | |||||
主動轉向頭燈 | |||||
LED尾燈 | |||||
內裝 | |||||
方向盤快控鍵 | |||||
粉塵過濾器 | |||||
織布座椅 | |||||
後座前後滑移/傾角調整 | |||||
後座分離倒覆 | |||||
里程電腦 | |||||
前座扶手 | |||||
後座扶手 | |||||
前座杯架 | |||||
後座杯架 | |||||
後座出風口 | |||||
恆溫空調 | |||||
分區溫控 | |||||
駕駛座電動調整 | |||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||
換檔撥片 | |||||
右前座電動調整 | |||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||
雙前座電熱椅 | |||||
後座電動調整 | |||||
後座冷熱通風功能 | |||||
後座電熱椅 | |||||
助手席調整按鈕 | |||||
全景天窗 | |||||
影音 | |||||
MP3播放功能 | |||||
藍牙通訊 | |||||
USB插槽 | |||||
4只揚聲器 | |||||
中控螢幕 | |||||
6只揚聲器 | |||||
便利 | |||||
定速巡航 | |||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||
光感應自動頭燈 | |||||
電動窗防夾功能 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||
倒車影像輔助 | |||||
倒車圖像輔助 | |||||
電動側滑門 | |||||
前方駐車雷達 | |||||
手動後窗遮陽簾 | |||||
電動尾門 | |||||
後視鏡除霧 | |||||
環景影像系統 | |||||
電動窗/天窗防夾功能 | |||||
安全 | |||||
防盜系統 | |||||
預束式安全帶 | |||||
雙前座正面氣囊 | |||||
防鎖死煞車系統 | |||||
煞車力道分配系統 | |||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||
循跡防滑控制系統 | |||||
斜坡起步輔助 | |||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||
兒童安全鎖 | |||||
胎壓監控 | |||||
雙前座側面氣囊 | |||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||
車道偏離警示系統 | |||||
車道變換輔助系統 | |||||
ACC主動跟車系統 | |||||
車道維持輔助系統 | |||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||
遠光燈自動控制 |