















| 車款 | 40 TFSI quattro享馭版 | 40 TFSI quattro Technik豪華版 | 40 TFSI quattro Advanced進化版 | 45 TFSI quattro S-Line運動版 |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 231萬 | 240萬 | 251萬 | 304萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1984cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc |
最大馬力 | 204hp@4475~6000rpm | 204hp@4475~6000rpm | 204hp@4475~6000rpm | 265hp@5250~6500rpm |
最大扭力 | 32.6kgm@1450~4375rpm | 32.6kgm@1450~4375rpm | 32.6kgm@1450~4375rpm | 37.7kgm@1600~4500rpm |
壓縮比 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 9.6 |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 |
後輪懸吊 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/60R18 | 255/45R20 | 235/60R18 | 255/45R20 |
車體 | ||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4682mm | 4682mm | 4682mm | 4682mm |
車寬 | 1916mm | 1916mm | 1916mm | 1916mm |
車高 | 1663mm | 1663mm | 1663mm | 1663mm |
車重 | 1805kg | 1805kg | 1805kg | 1854kg |
軸距 | 2832mm | 2832mm | 2832mm | 2832mm |
標準行李箱容量 | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1520ltr | 1520ltr | 1520ltr | 1520ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 70ltr | 70ltr | 70ltr | 70ltr |
市區油耗 | 10.98km/ltr | 10.98km/ltr | 10.98km/ltr | 9.71km/ltr |
高速油耗 | 16.07km/ltr | 16.07km/ltr | 16.07km/ltr | 14.68km/ltr |
平均油耗 | 13.7km/ltr | 13.7km/ltr | 13.7km/ltr | 12.4km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 6180元 | 6180元 |
外觀 | ||||
前霧燈 | ||||
後霧燈 | ||||
後視鏡方向指示燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
車頂行李架 | ||||
空力套件 | ||||
內裝 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
換檔撥片 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
右前座電動調整 | ||||
後座前後滑移/傾角調整 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
全景天窗 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
右前座電動腰靠調整 | ||||
雙前座跑車座椅 | ||||
雙前座電熱椅 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
衛星導航 | ||||
USB插槽 | ||||
10只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
電動尾門 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
環景影像系統 | ||||
自動停車系統 | ||||
電動窗/天窗防夾功能 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
陡坡緩降系統 | ||||
主動安全預防系統 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 |




