車款 | 45 TDI quattro享馭版 | 45 TDI quattro Technik豪華版 | 55 TFSII quattro享馭版 | SQ7 |
---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 316萬 | 351萬 | 404萬 | 560萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 |
排氣量 | 2967cc | 2967cc | 2995cc | 3996cc |
最大馬力 | 231hp@3500~5000rpm | 231hp@3500~5000rpm | 340hp@5200~6400rpm | 507hp@5500rpm |
最大扭力 | 51.0kgm@1500~3000rpm | 51.0kgm@1500~3000rpm | 51.0kgm@1370~4500rpm | 78.5kgm@2000~4000rpm |
壓縮比 | 16.3 | 16.3 | 11.2 | 10.1 |
馬達出力 | 16hp/6.1kgm | 16hp/6.1kgm | 16hp/6.1kgm | |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 |
後輪懸吊 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 255/60R18 | 255/55R19 | 285/45R20 | 285/40R21 |
車體 | ||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 7人座 | 7人座 | 7人座 |
車長 | 5065mm | 5065mm | 5065mm | 5065mm |
車寬 | 1993mm | 1993mm | 1993mm | 1993mm |
車高 | 1728mm | 1784mm | 1784mm | 1777mm |
車重 | 2120kg | 2261kg | 2182kg | 2338kg |
軸距 | 2999mm | 2999mm | 2999mm | 2999mm |
標準行李箱容量 | 865ltr | 295ltr | 295ltr | 235ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 2050ltr | 1925ltr | 1925ltr | 1890ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 85ltr | 85ltr | 85ltr | 85ltr |
市區油耗 | 10.47km/ltr | 10.47km/ltr | 7.67km/ltr | 5.4km/ltr |
高速油耗 | 15.83km/ltr | 15.83km/ltr | 12.42km/ltr | 10.77km/ltr |
平均油耗 | 13.3km/ltr | 13.3km/ltr | 10.1km/ltr | 7.9km/ltr |
牌照稅 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 28220元 |
燃料費 | 4320元 | 4320元 | 7200元 | 9810元 |
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
主動轉向頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
車頂行李架 | ||||
空力套件 | ||||
內裝 | ||||
全景天窗 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
換檔撥片 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
右前座電動調整 | ||||
右前座電動腰靠調整 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
後座前後滑移/傾角調整 | ||||
雙前座跑車座椅 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
衛星導航 | ||||
USB插槽 | ||||
10只揚聲器 | ||||
19只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
環景影像系統 | ||||
自動停車系統 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
電動尾門 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
電動窗/天窗防夾功能 | ||||
HUD抬頭顯示器 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
主動安全預防系統 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 |