車款 | 35 TFSI享馭版 | 35 TFSI Technik豪華版 | 35 TFSI Advanced進化版 | 35 TFSI S-Line運動版 | SQ2 |
---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 155萬 | 161萬 | 173萬 | 183萬 | 245萬 |
動力 | |||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1984cc |
最大馬力 | 150hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 300hp@5300~6500rpm |
最大扭力 | 25.5kgm@1500~3500rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 40.8kgm@2000~5200rpm |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.3 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 |
底盤 | |||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 扭力樑 | 扭力樑 | 扭力樑 | 扭力樑 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/40R19 |
車體 | |||||
車身型式 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4208mm | 4208mm | 4208mm | 4208mm | 4212mm |
車寬 | 1794mm | 1794mm | 1794mm | 1794mm | 1798mm |
車高 | 1534mm | 1534mm | 1534mm | 1534mm | 1505mm |
車重 | 1333kg | 1333kg | 1333kg | 1333kg | 1556kg |
軸距 | 2589mm | 2589mm | 2589mm | 2589mm | 2590mm |
標準行李箱容量 | 405ltr | 405ltr | 405ltr | 405ltr | 355ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1050ltr | 1050ltr | 1050ltr | 1050ltr | 1000ltr |
其他 | |||||
油箱容量 | 50ltr | 50ltr | 50ltr | 50ltr | 56.5ltr |
市區油耗 | 14.16km/ltr | 14.16km/ltr | 14.16km/ltr | 14.16km/ltr | 9.9km/ltr |
高速油耗 | 21.5km/ltr | 21.5km/ltr | 21.5km/ltr | 21.5km/ltr | 15.34km/ltr |
平均油耗 | 18.1km/ltr | 18.1km/ltr | 18.1km/ltr | 18.1km/ltr | 12.7km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 11230元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 6180元 |
外觀 | |||||
後霧燈 | |||||
LED日行燈 | |||||
LED頭燈 | |||||
LED尾燈 | |||||
抗UV玻璃 | |||||
空力套件 | |||||
主動轉向頭燈 | |||||
內裝 | |||||
方向盤快控鍵 | |||||
換檔撥片 | |||||
恆溫空調 | |||||
分區溫控 | |||||
粉塵過濾器 | |||||
雙前座跑車座椅 | |||||
後座分離倒覆 | |||||
里程電腦 | |||||
前座扶手 | |||||
前座杯架 | |||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||
右前座電動腰靠調整 | |||||
影音 | |||||
中控螢幕 | |||||
CD音響主機 | |||||
MP3播放功能 | |||||
藍牙通訊 | |||||
USB插槽 | |||||
AUX IN | |||||
10只揚聲器 | |||||
DVD主機 | |||||
CD播放功能 | |||||
衛星導航 | |||||
便利 | |||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||
定速巡航 | |||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||
前方駐車雷達 | |||||
倒車圖像輔助 | |||||
光感應自動頭燈 | |||||
雨滴感應雨刷 | |||||
電動窗防夾功能 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
後視鏡除霧 | |||||
倒車影像輔助 | |||||
電動尾門 | |||||
安全 | |||||
防盜系統 | |||||
預束式安全帶 | |||||
雙前座正面氣囊 | |||||
雙前座側面氣囊 | |||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||
防鎖死煞車系統 | |||||
煞車力道分配系統 | |||||
循跡防滑控制系統 | |||||
斜坡起步輔助 | |||||
ACC主動跟車系統 | |||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||
兒童安全鎖 | |||||
胎壓監控 | |||||
主動安全預防系統 | |||||
車道偏離警示系統 | |||||
車道變換輔助系統 | |||||
車道維持輔助系統 | |||||
遠光燈自動控制 |