車款 | 30 TFSI享馭版 | 30 TFSI Advanced進化版 | 35 TFSI享馭版 | 35 TFSI Advanced進化版 | 35 TFSI S-Line運動版 | S3 | RS3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 143萬 | 150萬 | 155萬 | 160萬 | 175萬 | 268萬 | 329萬 |
動力 | |||||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列5缸,DOHC雙凸輪軸,20氣門 |
排氣量 | 999cc | 999cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1984cc | 2480cc |
最大馬力 | 110hp@5500rpm | 110hp@5500rpm | 150hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 310hp@5450~6500rpm | 400hp@5600~7000rpm |
最大扭力 | 20.4kgm@2000~3000rpm | 20.4kgm@2000~3000rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 40.8kgm@2000~5450rpm | 51.0kgm@2250~5600rpm |
壓縮比 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.3 | 10 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 |
底盤 | |||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 扭力樑 | 扭力樑 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 265/30R19 245/35R19 |
車體 | |||||||
車身型式 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4345mm | 4345mm | 4345mm | 4345mm | 4345mm | 4345mm | 4389mm |
車寬 | 1816mm | 1816mm | 1816mm | 1816mm | 1816mm | 1816mm | 1815mm |
車高 | 1429mm | 1429mm | 1429mm | 1429mm | 1429mm | 1429mm | 1420mm |
車重 | 1316kg | 1316kg | 1365kg | 1365kg | 1365kg | 1571kg | 1624kg |
軸距 | 2624mm | 2624mm | 2624mm | 2624mm | 2624mm | 2624mm | 2629mm |
標準行李箱容量 | 380ltr | 380ltr | 380ltr | 380ltr | 380ltr | 325ltr | 282ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1200ltr | 1200ltr | 1200ltr | 1200ltr | 1200ltr | 1145ltr | 1104ltr |
其他 | |||||||
油箱容量 | 47.8ltr | 47.8ltr | 51.5ltr | 51.5ltr | 51.5ltr | 56.5ltr | 56.5ltr |
市區油耗 | 17.15km/ltr | 17.15km/ltr | 14.93km/ltr | 14.93km/ltr | 14.93km/ltr | 8.97km/ltr | 8.03km/ltr |
高速油耗 | 22.33km/ltr | 22.33km/ltr | 21.96km/ltr | 21.96km/ltr | 21.96km/ltr | 15.48km/ltr | 13.78km/ltr |
平均油耗 | 20.1km/ltr | 20.1km/ltr | 18.7km/ltr | 18.7km/ltr | 18.7km/ltr | 12.2km/ltr | 10.9km/ltr |
牌照稅 | 4320元 | 4320元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 11230元 | 15210元 |
燃料費 | 4320元 | 4320元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 6180元 | 7200元 |
外觀 | |||||||
後霧燈 | |||||||
LED日行燈 | |||||||
LED頭燈 | |||||||
LED尾燈 | |||||||
抗UV玻璃 | |||||||
空力套件 | |||||||
主動轉向頭燈 | |||||||
內裝 | |||||||
方向盤快控鍵 | |||||||
換檔撥片 | |||||||
恆溫空調 | |||||||
分區溫控 | |||||||
粉塵過濾器 | |||||||
後座分離倒覆 | |||||||
里程電腦 | |||||||
前座扶手 | |||||||
前座杯架 | |||||||
後座出風口 | |||||||
駕駛座電動調整 | |||||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||||
右前座電動腰靠調整 | |||||||
雙前座跑車座椅 | |||||||
駕駛座位置記憶 | |||||||
右前座電動調整 | |||||||
全景天窗 | |||||||
後座扶手 | |||||||
後座杯架 | |||||||
影音 | |||||||
中控螢幕 | |||||||
MP3播放功能 | |||||||
藍牙通訊 | |||||||
USB插槽 | |||||||
10只揚聲器 | |||||||
衛星導航 | |||||||
15只揚聲器 | |||||||
便利 | |||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||||
定速巡航 | |||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||||
前方駐車雷達 | |||||||
倒車影像輔助 | |||||||
倒車圖像輔助 | |||||||
自動停車系統 | |||||||
光感應自動頭燈 | |||||||
雨滴感應雨刷 | |||||||
電動窗防夾功能 | |||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||
後視鏡除霧 | |||||||
電動窗/天窗防夾功能 | |||||||
電動尾門 | |||||||
環景影像系統 | |||||||
安全 | |||||||
防盜系統 | |||||||
預束式安全帶 | |||||||
雙前座正面氣囊 | |||||||
雙前座側面氣囊 | |||||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||||
防鎖死煞車系統 | |||||||
煞車力道分配系統 | |||||||
循跡防滑控制系統 | |||||||
斜坡起步輔助 | |||||||
主動安全預防系統 | |||||||
車道偏離警示系統 | |||||||
車道變換輔助系統 | |||||||
ACC主動跟車系統 | |||||||
車道維持輔助系統 | |||||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||||
兒童安全鎖 | |||||||
胎壓監控 | |||||||
遠光燈自動控制 |