車款 | 2.0 i-L EyeSight | 2.0 i-L EyeSight GT Edition Lite | 2.0 i-S EyeSight | 2.0 i-S EyeSight Black Edition | 2.0 i-L EyeSight GT Edition | 2.0 i-S EyeSight GT Edition |
---|---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 118.8萬 | 125.8萬 | 128.8萬 | 129.8萬 | 130.8萬 | 138.8萬 |
動力 | ||||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 自然進氣,水平對臥4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,水平對臥4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,水平對臥4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,水平對臥4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,水平對臥4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,水平對臥4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc |
最大馬力 | 156hp@6000rpm | 156hp@6000rpm | 156hp@6000rpm | 156hp@6000rpm | 156hp@6000rpm | 156hp@6000rpm |
最大扭力 | 20.0kgm@4000rpm | 20.0kgm@4000rpm | 20.0kgm@4000rpm | 20.0kgm@4000rpm | 20.0kgm@4000rpm | 20.0kgm@4000rpm |
壓縮比 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | CVT 7速手自排 | CVT 7速手自排 | CVT 7速手自排 | CVT 7速手自排 | CVT 7速手自排 | CVT 7速手自排 |
底盤 | ||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
車體 | ||||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm | 4640mm |
車寬 | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm | 1815mm |
車高 | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm | 1730mm |
車重 | 1541kg | 1541kg | 1570kg | 1570kg | 1541kg | 1570kg |
軸距 | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm |
標準行李箱容量 | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr | 520ltr |
其他 | ||||||
油箱容量 | 63ltr | 63ltr | 63ltr | 63ltr | 63ltr | 63ltr |
市區油耗 | 10.78km/ltr | 10.78km/ltr | 10.78km/ltr | 10.78km/ltr | 10.78km/ltr | 10.78km/ltr |
高速油耗 | 16.49km/ltr | 16.49km/ltr | 16.49km/ltr | 16.49km/ltr | 16.49km/ltr | 16.49km/ltr |
平均油耗 | 13.8km/ltr | 13.8km/ltr | 13.8km/ltr | 13.8km/ltr | 13.8km/ltr | 13.8km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 6180元 | 6180元 | 6180元 | 6180元 |
外觀 | ||||||
前霧燈 | ||||||
後霧燈 | ||||||
後視鏡方向指示燈 | ||||||
LED日行燈 | ||||||
LED頭燈 | ||||||
主動轉向頭燈 | ||||||
車頂行李架 | ||||||
空力套件 | ||||||
內裝 | ||||||
方向盤快控鍵 | ||||||
換檔撥片 | ||||||
恆溫空調 | ||||||
分區溫控 | ||||||
粉塵過濾器 | ||||||
駕駛座電動調整 | ||||||
駕駛座位置記憶 | ||||||
右前座電動調整 | ||||||
後座傾角調整 | ||||||
後座分離倒覆 | ||||||
里程電腦 | ||||||
前座扶手 | ||||||
後座扶手 | ||||||
前座杯架 | ||||||
後座杯架 | ||||||
後座出風口 | ||||||
電動天窗 | ||||||
影音 | ||||||
中控螢幕 | ||||||
MP3播放功能 | ||||||
藍牙通訊 | ||||||
USB插槽 | ||||||
6只揚聲器 | ||||||
便利 | ||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||||
定速巡航 | ||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||
倒車影像輔助 | ||||||
光感應自動頭燈 | ||||||
雨滴感應雨刷 | ||||||
電動窗防夾功能 | ||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||
電動尾門 | ||||||
安全 | ||||||
防盜系統 | ||||||
預束式安全帶 | ||||||
雙前座護頸頭枕 | ||||||
雙前座正面氣囊 | ||||||
雙前座側面氣囊 | ||||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||||
駕駛座膝部氣囊 | ||||||
防鎖死煞車系統 | ||||||
煞車力道分配系統 | ||||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||
斜坡起步輔助 | ||||||
陡坡緩降系統 | ||||||
車道偏離警示系統 | ||||||
車道變換輔助系統 | ||||||
ACC主動跟車系統 | ||||||
車道維持輔助系統 | ||||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||||
遠光燈自動控制 | ||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||||
兒童安全鎖 | ||||||
胎壓監控 |