















| 車款 | Coupe | S Coupe | S Cabriolet |
|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 1128萬 | 1311萬 | 1384萬 |
動力 | |||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,水平對臥6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,水平對臥6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,水平對臥6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 |
排氣量 | 3745cc | 3745cc | 3745cc |
最大馬力 | 580hp@6500rpm | 650hp@6750rpm | 650hp@6750rpm |
最大扭力 | 76.5kgm@2250~4500rpm | 81.6kgm@2500~4000rpm | 81.6kgm@2500~4000rpm |
壓縮比 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器8速自手排 | 雙離合器8速自手排 | 雙離合器8速自手排 |
底盤 | |||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 255/35R20 315/30R21 | 255/35R20 315/30R21 | 255/35R20 315/30R21 |
車體 | |||
車身型式 | 雙門轎跑車,超級跑車 | 雙門轎跑車,超級跑車 | 超級跑車,敞蓬車 |
車門數 | 2門 | 2門 | 2門 |
座位數 | 2+2人座 | 2+2人座 | 2+2人座 |
車長 | 4535mm | 4535mm | 4535mm |
車寬 | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
車高 | 1303mm | 1303mm | 1301mm |
車重 | 1640kg | 1640kg | 1710kg |
軸距 | 2450mm | 2450mm | 2450mm |
標準行李箱容量 | 128ltr | 128ltr | 128ltr |
其他 | |||
油箱容量 | 67ltr | 67ltr | 67ltr |
市區油耗 | 5.55km/ltr | 5.35km/ltr | |
高速油耗 | 10.02km/ltr | 9.91km/ltr | |
平均油耗 | 7.7km/ltr | 7.6km/ltr | |
牌照稅 | 28220元 | 28220元 | 28220元 |
燃料費 | 9810元 | 9810元 | 9810元 |
外觀 | |||
後霧燈 | |||
LED日行燈 | |||
LED頭燈 | |||
主動轉向頭燈 | |||
LED尾燈 | |||
抗UV玻璃 | |||
電動尾翼 | |||
內裝 | |||
方向盤快控鍵 | |||
換檔撥片 | |||
恆溫空調 | |||
分區溫控 | |||
粉塵過濾器 | |||
駕駛座電動調整 | |||
駕駛座位置記憶 | |||
駕駛座電動腰靠調整 | |||
右前座電動調整 | |||
右前座位置記憶 | |||
右前座電動腰靠調整 | |||
雙前座冷熱通風功能 | |||
雙前座電熱椅 | |||
後座分離倒覆 | |||
里程電腦 | |||
前座扶手 | |||
前座杯架 | |||
影音 | |||
中控螢幕 | |||
MP3播放功能 | |||
藍牙通訊 | |||
衛星導航 | |||
USB插槽 | |||
12只揚聲器 | |||
便利 | |||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||
定速巡航 | |||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||
前方駐車雷達 | |||
倒車影像輔助 | |||
倒車圖像輔助 | |||
光感應自動頭燈 | |||
雨滴感應雨刷 | |||
電動窗防夾功能 | |||
電動折疊後視鏡 | |||
後視鏡除霧 | |||
安全 | |||
防盜系統 | |||
預束式安全帶 | |||
雙前座正面氣囊 | |||
雙前座側面氣囊 | |||
防鎖死煞車系統 | |||
煞車力道分配系統 | |||
電子煞車力道輔助系統 | |||
循跡防滑控制系統 | |||
斜坡起步輔助 | |||
AEB自動緊急煞車系統 | |||
遠光燈自動控制 | |||
胎壓監控 |



