











| 車款 | 2.0 | Style Edition | S | GTS 4.0 | Spyder | Spyder RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 352萬 | 416萬 | 452萬 | 497萬 | 506萬 | 778萬 |
動力 | ||||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,水平對臥4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,水平對臥4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,水平對臥4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,水平對臥6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 自然進氣,水平對臥6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 自然進氣,水平對臥6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 |
排氣量 | 1998cc | 1998cc | 2497cc | 3995cc | 3995cc | 3996cc |
最大馬力 | 300hp@6500rpm | 300hp@6500rpm | 350hp@6500rpm | 400hp@6500rpm | 420hp@7600rpm | 500hp@8400rpm |
最大扭力 | 38.7kgm@2150~4500rpm | 38.7kgm@2150~4500rpm | 42.8kgm@2100~4500rpm | 43.8kgm@5500rpm | 43.8kgm@5500rpm | 45.9kgm@6750rpm |
壓縮比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13.3 |
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 |
底盤 | ||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/45R18 265/45R18 | 235/35R20 265/35R20 | 235/40R19 265/40R19 | 235/35R20 265/35R20 | 245/35R20 295/30R20 | 245/35R20 295/30R20 |
車體 | ||||||
車身型式 | 敞蓬車 | 敞蓬車 | 敞蓬車 | 敞蓬車 | 敞蓬車 | 敞蓬車 |
車門數 | 2門 | 2門 | 2門 | 2門 | 2門 | 2門 |
座位數 | 2人座 | 2人座 | 2人座 | 2人座 | 2人座 | 2人座 |
車長 | 4379mm | 4379mm | 4379mm | 4391mm | 4430mm | 4418mm |
車寬 | 1801mm | 1801mm | 1801mm | 1801mm | 1801mm | 1822mm |
車高 | 1271mm | 1281mm | 1280mm | 1272mm | 1258mm | 1252mm |
車重 | 1365kg | 1365kg | 1385kg | 1435kg | 1450kg | 1410kg |
軸距 | 2475mm | 2475mm | 2475mm | 2475mm | 2484mm | 2482mm |
標準行李箱容量 | 275ltr | 272ltr | 275ltr | 270ltr | 270ltr | 245ltr |
其他 | ||||||
油箱容量 | 54ltr | 54ltr | 64ltr | 64ltr | 64ltr | 54ltr |
市區油耗 | 9.13km/ltr | 7.82km/ltr | 7.2km/ltr | 6.36km/ltr | ||
高速油耗 | 15.25km/ltr | 14.53km/ltr | 12.82km/ltr | 12.13km/ltr | ||
平均油耗 | 12.2km/ltr | 11.1km/ltr | 10km/ltr | 9.1km/ltr | ||
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 15210元 | 28220元 | 28220元 | 28220元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 7200元 | 9810元 | 9810元 | 9810元 |
外觀 | ||||||
後霧燈 | ||||||
後視鏡方向指示燈 | ||||||
LED日行燈 | ||||||
HID氙氣頭燈 | ||||||
LED尾燈 | ||||||
抗UV玻璃 | ||||||
電動尾翼 | ||||||
空力套件 | ||||||
內裝 | ||||||
換檔撥片 | ||||||
恆溫空調 | ||||||
粉塵過濾器 | ||||||
駕駛座電動調整 | ||||||
右前座電動調整 | ||||||
里程電腦 | ||||||
前座扶手 | ||||||
前座杯架 | ||||||
方向盤快控鍵 | ||||||
分區溫控 | ||||||
雙前座電熱椅 | ||||||
雙前座跑車座椅 | ||||||
影音 | ||||||
中控螢幕 | ||||||
MP3播放功能 | ||||||
藍牙通訊 | ||||||
USB插槽 | ||||||
6只揚聲器 | ||||||
便利 | ||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||
前方駐車雷達 | ||||||
倒車圖像輔助 | ||||||
光感應自動頭燈 | ||||||
電動窗防夾功能 | ||||||
後視鏡除霧 | ||||||
定速巡航 | ||||||
倒車影像輔助 | ||||||
雨滴感應雨刷 | ||||||
安全 | ||||||
防盜系統 | ||||||
預束式安全帶 | ||||||
雙前座正面氣囊 | ||||||
雙前座側面氣囊 | ||||||
防鎖死煞車系統 | ||||||
煞車力道分配系統 | ||||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||
斜坡起步輔助 | ||||||
胎壓監控 |




