車款 | 後驅版 | 4 S | GTS | Turbo | Turbo S |
---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 402萬 | 525萬 | 605萬 | 739萬 | 880萬 |
動力 | |||||
動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 |
馬達出力 | 326hp/35.2kgm(Boost模式408hp) | 490hp/66.3kgm(Boost模式571hp) | 517hp/86.7kgm(Boost模式598hp) | 625hp/86.7kgm(Boost模式680hp) | 625hp/107.1kgm(Boost模式761hp) |
驅動型式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 2速自排 | 2速自排 | 2速自排 | 2速自排 | 2速自排 |
底盤 | |||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/55R19 275/45R19 | 225/55R19 275/45R19 | 245/45R20 285/40R20 | 245/45R20 285/40R20 | 265/35R21 305/30R21 |
車體 | |||||
車身型式 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 |
車門數 | 4門 | 4門 | 4門 | 4門 | 4門 |
座位數 | 4人座 | 4人座 | 4人座 | 4人座 | 4人座 |
車長 | 4963mm | 4963mm | 4963mm | 4963mm | 4963mm |
車寬 | 1966mm | 1966mm | 1966mm | 1966mm | 1966mm |
車高 | 1395mm | 1379mm | 1381mm | 1381mm | 1378mm |
車重 | 2050kg | 2220kg | 2295kg | 2305kg | 2295kg |
軸距 | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm |
標準行李箱容量 | 491ltr | 491ltr | 491ltr | 450ltr | 450ltr |
其他 | |||||
牌照稅 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
燃料費 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
滿電可續航里程 | 444km | 464km | 504km | 507km | 468km |
快速充電站 | 約5分可達100km所需電力,電池從5%至80%約22.5分 | 約5分可達100km所需電力,電池從5%至80%約22.5分 | 約5分可達100km所需電力,電池從5%至80%約22.5分 | 約5分可達100km所需電力,電池從5%至80%約22.5分 | 約5分可達100km所需電力,電池從5%至80%約22.5分 |
外觀 | |||||
後霧燈 | |||||
LED日行燈 | |||||
LED頭燈 | |||||
LED尾燈 | |||||
電動尾翼 | |||||
主動轉向頭燈 | |||||
內裝 | |||||
方向盤快控鍵 | |||||
恆溫空調 | |||||
分區溫控 | |||||
粉塵過濾器 | |||||
駕駛座電動調整 | |||||
駕駛座位置記憶 | |||||
右前座電動調整 | |||||
里程電腦 | |||||
前座扶手 | |||||
後座扶手 | |||||
前座杯架 | |||||
後座杯架 | |||||
後座出風口 | |||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||
右前座位置記憶 | |||||
右前座電動腰靠調整 | |||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||
雙前座電熱椅 | |||||
影音 | |||||
中控螢幕 | |||||
MP3播放功能 | |||||
藍牙通訊 | |||||
衛星導航 | |||||
USB插槽 | |||||
10只揚聲器 | |||||
14只揚聲器 | |||||
便利 | |||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||
定速巡航 | |||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||
前方駐車雷達 | |||||
倒車影像輔助 | |||||
倒車圖像輔助 | |||||
光感應自動頭燈 | |||||
雨滴感應雨刷 | |||||
電動窗防夾功能 | |||||
電動行李廂蓋 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
後視鏡除霧 | |||||
安全 | |||||
防盜系統 | |||||
預束式安全帶 | |||||
雙前座正面氣囊 | |||||
雙前座側面氣囊 | |||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||
駕駛座膝部氣囊 | |||||
右前座膝部氣囊 | |||||
防鎖死煞車系統 | |||||
煞車力道分配系統 | |||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||
循跡防滑控制系統 | |||||
車道偏離警示系統 | |||||
車道維持輔助系統 | |||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||
兒童安全鎖 | |||||
胎壓監控 | |||||
遠光燈自動控制 |