

























| 車款 | V6 | 4 | GTS |
|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 574萬 | 596萬 | 964萬 |
動力 | |||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 |
排氣量 | 2894cc | 2894cc | 3996cc |
最大馬力 | 353hp@5400~6700rpm | 353hp@5400~6700rpm | 500hp |
最大扭力 | 51.0kgm@1900~4800rpm | 51.0kgm@1900~4800rpm | 67.3kgm |
驅動型式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器8速自手排 | 雙離合器8速自手排 | 雙離合器8速自手排 |
底盤 | |||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 265/45R19 295/40R19 | 265/45R19 295/40R19 | 275/35R21 325/30R21 |
車體 | |||
車身型式 | 轎車 | 轎車 | 轎車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 4人座 | 4人座 | 4人座 |
車長 | 5052mm | 5052mm | 5052mm |
車寬 | 1937mm | 1937mm | 1937mm |
車高 | 1423mm | 1423mm | 1415mm |
車重 | 1885kg | 1920kg | 2065kg |
軸距 | 2950mm | 2950mm | 2950mm |
標準行李箱容量 | 494ltr | 494ltr | 478ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1328ltr | 1328ltr | 1312ltr |
其他 | |||
油箱容量 | 75ltr | 75ltr | 90ltr |
牌照稅 | 15210元 | 15210元 | 28220元 |
燃料費 | 7200元 | 7200元 | 8640元 |
外觀 | |||
後霧燈 | |||
LED日行燈 | |||
LED頭燈 | |||
主動轉向頭燈 | |||
LED尾燈 | |||
電動尾翼 | |||
內裝 | |||
方向盤快控鍵 | |||
換檔撥片 | |||
方向盤電動調整 | |||
恆溫空調 | |||
分區溫控 | |||
粉塵過濾器 | |||
駕駛座電動調整 | |||
駕駛座位置記憶 | |||
右前座電動調整 | |||
雙前座電熱椅 | |||
後座分離倒覆 | |||
里程電腦 | |||
前座扶手 | |||
後座扶手 | |||
前座杯架 | |||
後座杯架 | |||
後座出風口 | |||
雙前座跑車座椅 | |||
駕駛座電動腰靠調整 | |||
右前座位置記憶 | |||
右前座電動腰靠調整 | |||
影音 | |||
中控螢幕 | |||
MP3播放功能 | |||
藍牙通訊 | |||
衛星導航 | |||
USB插槽 | |||
10只揚聲器 | |||
14只揚聲器 | |||
便利 | |||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||
定速巡航 | |||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||
前方駐車雷達 | |||
倒車影像輔助 | |||
倒車圖像輔助 | |||
環景影像系統 | |||
自動停車系統 | |||
光感應自動頭燈 | |||
雨滴感應雨刷 | |||
電動窗防夾功能 | |||
電動尾門 | |||
電動折疊後視鏡 | |||
後視鏡除霧 | |||
安全 | |||
防盜系統 | |||
預束式安全帶 | |||
雙前座正面氣囊 | |||
雙前座側面氣囊 | |||
全尺寸頭部氣簾 | |||
駕駛座膝部氣囊 | |||
右前座膝部氣囊 | |||
防鎖死煞車系統 | |||
煞車力道分配系統 | |||
電子煞車力道輔助系統 | |||
循跡防滑控制系統 | |||
斜坡起步輔助 | |||
主動安全預防系統 | |||
車道偏離警示系統 | |||
車道變換輔助系統 | |||
車道維持輔助系統 | |||
AEB自動緊急煞車系統 | |||
遠光燈自動控制 | |||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||
兒童安全鎖 | |||
胎壓監控 |



