車款 | 1.5 BlueHDi Allure | 1.6 PureTech GT | 1.6 PureTech GT Black Pack純黑特仕版 | 1.6 PureTech GT Cielo | 1.6 PureTech GT Cielo Black Pack純黑特仕版 |
---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 165.9萬 | 179.9萬 | 183.9萬 | 186.9萬 | 190.9萬 |
動力 | |||||
動力型式 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸 DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸 DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸 DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸 DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸 DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1499cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
最大馬力 | 130hp@3750rpm | 180hp@5500rpm | 180hp@5500rpm | 180hp@5500rpm | 180hp@5500rpm |
最大扭力 | 30.6kgm@1750rpm | 25.5kgm@1650rpm | 25.5kgm@1650rpm | 25.5kgm@1650rpm | 25.5kgm@1650rpm |
壓縮比 | 16.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | |||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 半拖曳臂 | 半拖曳臂 | 半拖曳臂 | 半拖曳臂 | 半拖曳臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/55R18 | 225/55R18 | 205/55R19 | 225/55R18 | 205/55R19 |
車體 | |||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 7人座 | 7人座 | 7人座 | 7人座 | 7人座 |
車長 | 4641mm | 4641mm | 4641mm | 4641mm | 4641mm |
車寬 | 1906mm | 1906mm | 1906mm | 1906mm | 1906mm |
車高 | 1644mm | 1644mm | 1644mm | 1644mm | 1644mm |
車重 | 1590kg | 1575kg | 1575kg | 1575kg | 1575kg |
軸距 | 2840mm | 2840mm | 2840mm | 2840mm | 2840mm |
標準行李箱容量 | 780ltr | 780ltr | 780ltr | 780ltr | 780ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1940ltr | 1940ltr | 1940ltr | 1940ltr | 1940ltr |
其他 | |||||
油箱容量 | 56ltr | 56ltr | 56ltr | 56ltr | 56ltr |
市區油耗 | 16.94km/ltr | 11.89km/ltr | 11.89km/ltr | 11.89km/ltr | 11.89km/ltr |
高速油耗 | 21.27km/ltr | 17.09km/ltr | 17.09km/ltr | 17.09km/ltr | 17.09km/ltr |
平均油耗 | 19.4km/ltr | 14.7km/ltr | 14.7km/ltr | 14.7km/ltr | 14.7km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 |
燃料費 | 2880元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
外觀 | |||||
後霧燈 | |||||
LED日行燈 | |||||
LED頭燈 | |||||
LED尾燈 | |||||
抗UV玻璃 | |||||
車頂行李架 | |||||
空力套件 | |||||
內裝 | |||||
方向盤快控鍵 | |||||
換檔撥片 | |||||
恆溫空調 | |||||
分區溫控 | |||||
駕駛座電動調整 | |||||
駕駛座位置記憶 | |||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||
右前座電動腰靠調整 | |||||
雙前座電熱椅 | |||||
後座前後滑移/傾角調整 | |||||
後座分離倒覆 | |||||
里程電腦 | |||||
前座扶手 | |||||
後座扶手 | |||||
前座杯架 | |||||
後座杯架 | |||||
後座出風口 | |||||
後座折疊小桌 | |||||
雙前座氣動按摩 | |||||
全景天窗 | |||||
影音 | |||||
中控螢幕 | |||||
MP3播放功能 | |||||
藍牙通訊 | |||||
USB插槽 | |||||
6只揚聲器 | |||||
10只揚聲器 | |||||
便利 | |||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||
定速巡航 | |||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||
前方駐車雷達 | |||||
倒車影像輔助 | |||||
倒車圖像輔助 | |||||
光感應自動頭燈 | |||||
雨滴感應雨刷 | |||||
電動窗防夾功能 | |||||
手動後窗遮陽簾 | |||||
電動尾門 | |||||
HUD抬頭顯示器 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
後視鏡除霧 | |||||
環景影像系統 | |||||
自動停車系統 | |||||
安全 | |||||
防盜系統 | |||||
預束式安全帶 | |||||
雙前座正面氣囊 | |||||
雙前座側面氣囊 | |||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||
防鎖死煞車系統 | |||||
煞車力道分配系統 | |||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||
循跡防滑控制系統 | |||||
斜坡起步輔助 | |||||
車道偏離警示系統 | |||||
車道變換輔助系統 | |||||
ACC主動跟車系統 | |||||
車道維持輔助系統 | |||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||
遠光燈自動控制 | |||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||
兒童安全鎖 | |||||
胎壓監控 |