車款 | 20S Proactive Touring | Vivid Edition |
---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 |
價格 | 85.9萬 | 92.9萬 |
動力 | ||
動力型式 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1998cc | 1998cc |
最大馬力 | 156hp@6000rpm | 156hp@6000rpm |
最大扭力 | 21kgm@2800rpm | 21kgm@2800rpm |
壓縮比 | 13 | 13 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | 6速手自排 | 6速手自排 |
底盤 | ||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 拖曳臂 | 拖曳臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 215/60R16 | 215/50R18 |
車體 | ||
車身型式 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4275mm | 4275mm |
車寬 | 1765mm | 1765mm |
車高 | 1535mm | 1535mm |
車重 | 1248kg | 1271kg |
軸距 | 2570mm | 2570mm |
標準行李箱容量 | 300ltr | 234ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1260ltr | 1197ltr |
其他 | ||
油箱容量 | 48ltr | 48ltr |
市區油耗 | 11.84km/ltr | 11.84km/ltr |
高速油耗 | 18.32km/ltr | 18.32km/ltr |
平均油耗 | 15.3km/ltr | 15.3km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 |
外觀 | ||
後霧燈 | ||
後視鏡方向指示燈 | ||
LED日行燈 | ||
LED頭燈 | ||
LED尾燈 | ||
抗UV玻璃 | ||
前霧燈 | ||
主動轉向頭燈 | ||
內裝 | ||
方向盤快控鍵 | ||
恆溫空調 | ||
粉塵過濾器 | ||
後座分離倒覆 | ||
里程電腦 | ||
前座扶手 | ||
後座扶手 | ||
前座杯架 | ||
後座杯架 | ||
駕駛座電動調整 | ||
駕駛座位置記憶 | ||
駕駛座電動腰靠調整 | ||
影音 | ||
中控螢幕 | ||
MP3播放功能 | ||
藍牙通訊 | ||
衛星導航 | ||
USB插槽 | ||
AUX IN | ||
6只揚聲器 | ||
7只揚聲器 | ||
便利 | ||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||
定速巡航 | ||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||
倒車影像輔助 | ||
光感應自動頭燈 | ||
雨滴感應雨刷 | ||
電動窗防夾功能 | ||
HUD抬頭顯示器 | ||
電動折疊後視鏡 | ||
前方駐車雷達 | ||
倒車圖像輔助 | ||
環景影像系統 | ||
安全 | ||
防盜系統 | ||
預束式安全帶 | ||
雙前座正面氣囊 | ||
雙前座側面氣囊 | ||
全尺寸頭部氣簾 | ||
防鎖死煞車系統 | ||
煞車力道分配系統 | ||
電子煞車力道輔助系統 | ||
循跡防滑控制系統 | ||
斜坡起步輔助 | ||
車道偏離警示系統 | ||
車道變換輔助系統 | ||
ACC主動跟車系統 | ||
AEB自動緊急煞車系統 | ||
遠光燈自動控制 | ||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||
兒童安全鎖 | ||
胎壓監控 |