車款 | 25T 2WD Touring SE | 25T 2WD Premium SE | 25T 2WD Premium SE - Captain Seat | 25T AWD Signature SE | 25T AWD Signature SE - Captain Seat |
---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 149.9萬 | 169.9萬 | 171.9萬 | 183.5萬 | 187.9萬 |
動力 | |||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc | 2488cc |
最大馬力 | 230hp@5000rpm | 230hp@5000rpm | 230hp@5000rpm | 230hp@5000rpm | 230hp@5000rpm |
最大扭力 | 42.8kgm@2000rpm | 42.8kgm@2000rpm | 42.8kgm@2000rpm | 42.8kgm@2000rpm | 42.8kgm@2000rpm |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 6速手自排 | 6速手自排 | 6速手自排 | 6速手自排 | 6速手自排 |
底盤 | |||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 255/60R18 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/50R20 | 255/50R20 |
車體 | |||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 7人座 | 7人座 | 6人座 | 7人座 | 6人座 |
車長 | 5075mm | 5075mm | 5075mm | 5075mm | 5075mm |
車寬 | 1969mm | 1969mm | 1969mm | 1969mm | 1969mm |
車高 | 1747mm | 1747mm | 1747mm | 1747mm | 1747mm |
車重 | 1852kg | 1899kg | 1899kg | 1993kg | 1993kg |
軸距 | 2930mm | 2930mm | 2930mm | 2930mm | 2930mm |
標準行李箱容量 | 230ltr | 230ltr | 230ltr | 230ltr | 230ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 810ltr | 810ltr | 810ltr | 810ltr | 810ltr |
其他 | |||||
油箱容量 | 72ltr | 72ltr | 72ltr | 74ltr | 74ltr |
市區油耗 | 8.5km/ltr | 8.5km/ltr | 8.5km/ltr | 8km/ltr | |
高速油耗 | 14.4km/ltr | 14.4km/ltr | 14.4km/ltr | 13.3km/ltr | |
平均油耗 | 11.5km/ltr | 11.5km/ltr | 11.5km/ltr | 10.7km/ltr | |
牌照稅 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 15210元 |
燃料費 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 7200元 |
外觀 | |||||
後霧燈 | |||||
後視鏡方向指示燈 | |||||
LED頭燈 | |||||
LED尾燈 | |||||
抗UV玻璃 | |||||
車頂行李架 | |||||
前霧燈 | |||||
LED日行燈 | |||||
主動轉向頭燈 | |||||
內裝 | |||||
方向盤快控鍵 | |||||
恆溫空調 | |||||
分區溫控 | |||||
粉塵過濾器 | |||||
駕駛座電動調整 | |||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||
右前座電動調整 | |||||
後座前後滑移/傾角調整 | |||||
後座分離倒覆 | |||||
里程電腦 | |||||
前座扶手 | |||||
後座扶手 | |||||
前座杯架 | |||||
後座杯架 | |||||
後座出風口 | |||||
換檔撥片 | |||||
駕駛座位置記憶 | |||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||
雙前座電熱椅 | |||||
後座電熱椅 | |||||
電動天窗 | |||||
影音 | |||||
中控螢幕 | |||||
MP3播放功能 | |||||
藍牙通訊 | |||||
衛星導航 | |||||
USB插槽 | |||||
AUX IN | |||||
6只揚聲器 | |||||
12只揚聲器 | |||||
便利 | |||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||
定速巡航 | |||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||
前方駐車雷達 | |||||
倒車影像輔助 | |||||
光感應自動頭燈 | |||||
雨滴感應雨刷 | |||||
電動窗防夾功能 | |||||
電動尾門 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
環景影像系統 | |||||
手動後窗遮陽簾 | |||||
HUD抬頭顯示器 | |||||
安全 | |||||
防盜系統 | |||||
預束式安全帶 | |||||
雙前座正面氣囊 | |||||
雙前座側面氣囊 | |||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||
防鎖死煞車系統 | |||||
煞車力道分配系統 | |||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||
循跡防滑控制系統 | |||||
斜坡起步輔助 | |||||
車道偏離警示系統 | |||||
車道變換輔助系統 | |||||
ACC主動跟車系統 | |||||
車道維持輔助系統 | |||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||
兒童安全鎖 | |||||
胎壓監控 | |||||
遠光燈自動控制 |