車款 | 經典7人座 | 豪華7人座 | 豪華8人座 | 尊貴7人座 | 尊貴8人座 | Space Edition | 頂級7人座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 155.9萬 | 171.9萬 | 175.9萬 | 191.9萬 | 195.9萬 | 204.9萬 | 221.9萬 |
動力 | |||||||
動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 2151cc | 2151cc | 2151cc | 2151cc | 2151cc | 2151cc | 2151cc |
最大馬力 | 202hp@3800rpm | 202hp@3800rpm | 202hp@3800rpm | 202hp@3800rpm | 202hp@3800rpm | 202hp@3800rpm | 202hp@3800rpm |
最大扭力 | 45kgm@1750~2750rpm | 45kgm@1750~2750rpm | 45kgm@1750~2750rpm | 45kgm@1750~2750rpm | 45kgm@1750~2750rpm | 45kgm@1750~2750rpm | 45kgm@1750~2750rpm |
壓縮比 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | |||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 |
車體 | |||||||
車身型式 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 | 廂型休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 7人座 | 7人座 | 8人座 | 7人座 | 8人座 | 8人座 | 7人座 |
車長 | 5155mm | 5155mm | 5155mm | 5155mm | 5155mm | 5155mm | 5155mm |
車寬 | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm | 1995mm |
車高 | 1785mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm |
車重 | 2044kg | 2078kg | 2105kg | 2091kg | 2121kg | 2121kg | 2181kg |
軸距 | 3090mm | 3090mm | 3090mm | 3090mm | 3090mm | 3090mm | 3090mm |
標準行李箱容量 | 627ltr | 627ltr | 627ltr | 627ltr | 627ltr | 627ltr | 627ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 2827ltr | 2827ltr | 2827ltr | 2827ltr | 2827ltr | 2827ltr | 1693ltr |
其他 | |||||||
油箱容量 | 72ltr | 72ltr | 72ltr | 72ltr | 72ltr | 72ltr | 72ltr |
市區油耗 | 11.22km/ltr | 11.22km/ltr | 11.22km/ltr | 11.22km/ltr | 11.23km/ltr | 11.23km/ltr | 11.23km/ltr |
高速油耗 | 17.6km/ltr | 17.6km/ltr | 17.6km/ltr | 17.6km/ltr | 17.2km/ltr | 17.2km/ltr | 17.2km/ltr |
平均油耗 | 14.5km/ltr | 14.5km/ltr | 14.5km/ltr | 14.5km/ltr | 14.4km/ltr | 14.4km/ltr | 14.4km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 3708元 | 3708元 | 3708元 | 3708元 | 3708元 | 3708元 | 3708元 |
外觀 | |||||||
後霧燈 | |||||||
後視鏡方向指示燈 | |||||||
LED日行燈 | |||||||
LED頭燈 | |||||||
LED尾燈 | |||||||
車頂行李架 | |||||||
前霧燈 | |||||||
內裝 | |||||||
方向盤快控鍵 | |||||||
粉塵過濾器 | |||||||
織布座椅 | |||||||
後座前後滑移/傾角調整 | |||||||
後座分離倒覆 | |||||||
里程電腦 | |||||||
前座扶手 | |||||||
前座杯架 | |||||||
後座杯架 | |||||||
後座出風口 | |||||||
恆溫空調 | |||||||
分區溫控 | |||||||
駕駛座電動調整 | |||||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||||
換檔撥片 | |||||||
右前座電動調整 | |||||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||||
雙前座電熱椅 | |||||||
全景天窗 | |||||||
後座電動調整 | |||||||
後座冷熱通風功能 | |||||||
後座電熱椅 | |||||||
後座扶手 | |||||||
影音 | |||||||
中控螢幕 | |||||||
MP3播放功能 | |||||||
藍牙通訊 | |||||||
USB插槽 | |||||||
6只揚聲器 | |||||||
12只揚聲器 | |||||||
便利 | |||||||
定速巡航 | |||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||||
前方駐車雷達 | |||||||
倒車影像輔助 | |||||||
倒車圖像輔助 | |||||||
光感應自動頭燈 | |||||||
電動窗防夾功能 | |||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||||
雨滴感應雨刷 | |||||||
手動後窗遮陽簾 | |||||||
電動尾門 | |||||||
電動側滑門 | |||||||
環景影像系統 | |||||||
安全 | |||||||
防盜系統 | |||||||
預束式安全帶 | |||||||
雙前座正面氣囊 | |||||||
雙前座側面氣囊 | |||||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||||
駕駛座膝部氣囊 | |||||||
防鎖死煞車系統 | |||||||
煞車力道分配系統 | |||||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||||
循跡防滑控制系統 | |||||||
斜坡起步輔助 | |||||||
車道偏離警示系統 | |||||||
ACC主動跟車系統 | |||||||
車道維持輔助系統 | |||||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||||
遠光燈自動控制 | |||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||||
兒童安全鎖 | |||||||
胎壓監控 | |||||||
車道變換輔助系統 |