













| 車款 | 3.5 V6風尚款 | 3.5 V6旗艦款 |
|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 268萬 | 285萬 |
動力 | ||
動力型式 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 自然進氣,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 自然進氣,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 |
排氣量 | 3498cc | 3498cc |
最大馬力 | 295hp@6400rpm | 295hp@6400rpm |
最大扭力 | 37.3kgm@4800rpm | 37.3kgm@4800rpm |
壓縮比 | 11 | 11 |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 9速手自排 | 9速手自排 |
底盤 | ||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 255/50R20 | 255/50R20 |
車體 | ||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 |
座位數 | 7人座 | 7人座 |
車長 | 5047mm | 5047mm |
車寬 | 1981mm | 1981mm |
車高 | 1770mm | 1770mm |
車重 | 2105kg | 2105kg |
軸距 | 2900mm | 2900mm |
其他 | ||
油箱容量 | 74ltr | 74ltr |
市區油耗 | 7.68km/ltr | 7.68km/ltr |
高速油耗 | 12.25km/ltr | 12.25km/ltr |
平均油耗 | 10km/ltr | 10km/ltr |
牌照稅 | 28220元 | 28220元 |
燃料費 | 8640元 | 8640元 |
外觀 | ||
後霧燈 | ||
LED日行燈 | ||
LED頭燈 | ||
LED尾燈 | ||
車頂行李架 | ||
主動轉向頭燈 | ||
內裝 | ||
全景天窗 | ||
方向盤快控鍵 | ||
換檔撥片 | ||
方向盤電動調整 | ||
恆溫空調 | ||
分區溫控 | ||
粉塵過濾器 | ||
駕駛座電動調整 | ||
駕駛座位置記憶 | ||
右前座電動調整 | ||
雙前座電熱椅 | ||
後座前後滑移/傾角調整 | ||
後座分離倒覆 | ||
里程電腦 | ||
前座扶手 | ||
後座扶手 | ||
前座杯架 | ||
後座杯架 | ||
後座出風口 | ||
右前座位置記憶 | ||
雙前座冷熱通風功能 | ||
雙前座氣動按摩 | ||
後座電熱椅 | ||
第三排電動調整收摺 | ||
影音 | ||
中控螢幕 | ||
MP3播放功能 | ||
藍牙通訊 | ||
衛星導航 | ||
USB插槽 | ||
16只揚聲器 | ||
便利 | ||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||
定速巡航 | ||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||
前方駐車雷達 | ||
倒車圖像輔助 | ||
環景影像系統 | ||
光感應自動頭燈 | ||
雨滴感應雨刷 | ||
電動窗/天窗防夾功能 | ||
電動尾門 | ||
電動折疊後視鏡 | ||
後視鏡除霧 | ||
手動後窗遮陽簾 | ||
HUD抬頭顯示器 | ||
安全 | ||
防盜系統 | ||
預束式安全帶 | ||
雙前座正面氣囊 | ||
雙前座側面氣囊 | ||
全尺寸頭部氣簾 | ||
後座側面氣囊 | ||
駕駛座膝部氣囊 | ||
右前座膝部氣囊 | ||
防鎖死煞車系統 | ||
煞車力道分配系統 | ||
電子煞車力道輔助系統 | ||
循跡防滑控制系統 | ||
斜坡起步輔助 | ||
車道偏離警示系統 | ||
車道變換輔助系統 | ||
ACC主動跟車系統 | ||
車道維持輔助系統 | ||
AEB自動緊急煞車系統 | ||
遠光燈自動控制 | ||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||
兒童安全鎖 | ||
胎壓監控 |



