車款 | 3.0t豪華款 | 3.0t旗艦款 | 3.0t Silver Sport |
---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 162萬 | 189萬 | 199萬 |
動力 | |||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 |
排氣量 | 2997cc | 2997cc | 2997cc |
最大馬力 | 300hp@6400rpm | 300hp@6400rpm | 300hp@6400rpm |
最大扭力 | 40.8kgm@1600rpm | 40.8kgm@1600rpm | 40.8kgm@1600rpm |
壓縮比 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
變速系統 | 7速手自排 | 7速手自排 | 7速手自排 |
底盤 | |||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/55R17 | 225/50R18 | 245/40R19 |
車體 | |||
車身型式 | 轎車 | 轎車 | 轎車 |
車門數 | 4門 | 4門 | 4門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4810mm | 4810mm | 4810mm |
車寬 | 1820mm | 1820mm | 1820mm |
車高 | 1455mm | 1455mm | 1455mm |
車重 | 1727kg | 1727kg | 1727kg |
軸距 | 2850mm | 2850mm | 2850mm |
標準行李箱容量 | 500ltr | 500ltr | 500ltr |
其他 | |||
油箱容量 | 80ltr | 80ltr | 80ltr |
市區油耗 | 7.53km/ltr | 7.53km/ltr | 7.53km/ltr |
高速油耗 | 14.57km/ltr | 14.57km/ltr | 14.57km/ltr |
平均油耗 | 10.8km/ltr | 10.8km/ltr | 10.8km/ltr |
牌照稅 | 15210元 | 15210元 | 15210元 |
燃料費 | 7200元 | 7200元 | 7200元 |
外觀 | |||
前霧燈 | |||
後霧燈 | |||
LED日行燈 | |||
LED頭燈 | |||
LED尾燈 | |||
抗UV玻璃 | |||
主動轉向頭燈 | |||
空力套件 | |||
內裝 | |||
電動天窗 | |||
方向盤快控鍵 | |||
恆溫空調 | |||
分區溫控 | |||
粉塵過濾器 | |||
駕駛座電動調整 | |||
右前座電動調整 | |||
後座分離倒覆 | |||
里程電腦 | |||
前座扶手 | |||
後座扶手 | |||
前座杯架 | |||
後座杯架 | |||
後座出風口 | |||
方向盤電動調整 | |||
駕駛座位置記憶 | |||
雙前座電熱椅 | |||
換檔撥片 | |||
雙前座跑車座椅 | |||
影音 | |||
中控螢幕 | |||
MP3播放功能 | |||
藍牙通訊 | |||
6只揚聲器 | |||
衛星導航 | |||
16只揚聲器 | |||
便利 | |||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||
定速巡航 | |||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||
前方駐車雷達 | |||
倒車影像輔助 | |||
倒車圖像輔助 | |||
雨滴感應雨刷 | |||
電動窗/天窗防夾功能 | |||
電動折疊後視鏡 | |||
後視鏡除霧 | |||
環景影像系統 | |||
安全 | |||
防盜系統 | |||
預束式安全帶 | |||
雙前座正面氣囊 | |||
雙前座側面氣囊 | |||
全尺寸頭部氣簾 | |||
防鎖死煞車系統 | |||
煞車力道分配系統 | |||
電子煞車力道輔助系統 | |||
循跡防滑控制系統 | |||
斜坡起步輔助 | |||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||
兒童安全鎖 | |||
胎壓監控 | |||
失壓續跑胎 | |||
車道偏離警示系統 | |||
車道變換輔助系統 | |||
ACC主動跟車系統 | |||
車道維持輔助系統 | |||
AEB自動緊急煞車系統 | |||
遠光燈自動控制 |