車款 | GLA | GLB | GLC |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 國產 | 國產 |
價格 | 73.9萬 | 76.9萬 | 81.9萬 |
動力 | |||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1598cc | 1598cc | 1598cc |
最大馬力 | 123hp@6300rpm | 123hp@6300rpm | 123hp@6300rpm |
最大扭力 | 15.7kgm@4500rpm | 15.7kgm@4500rpm | 15.7kgm@4500rpm |
壓縮比 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | CVT 8速手自排 | CVT 8速手自排 | CVT 8速手自排 |
底盤 | |||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 扭力樑 | 扭力樑 | 扭力樑 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 205/55R17 | 205/55R17 | 205/55R17 |
車體 | |||
車身型式 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4040mm | 4040mm | 4040mm |
車寬 | 1795mm | 1795mm | 1795mm |
車高 | 1615mm | 1615mm | 1615mm |
車重 | 1207kg | 1212kg | 1212kg |
軸距 | 2520mm | 2520mm | 2520mm |
標準行李箱容量 | 355ltr | 355ltr | 355ltr |
其他 | |||
油箱容量 | 45ltr | 45ltr | 45ltr |
市區油耗 | 14.12km/ltr | 14.12km/ltr | 14.12km/ltr |
高速油耗 | 19.62km/ltr | 19.62km/ltr | 19.62km/ltr |
平均油耗 | 17.1km/ltr | 17.1km/ltr | 17.1km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
外觀 | |||
後霧燈 | |||
後視鏡方向指示燈 | |||
車頂行李架 | |||
LED日行燈 | |||
LED頭燈 | |||
LED尾燈 | |||
內裝 | |||
方向盤快控鍵 | |||
恆溫空調 | |||
粉塵過濾器 | |||
後座分離倒覆 | |||
里程電腦 | |||
前座扶手 | |||
前座杯架 | |||
影音 | |||
中控螢幕 | |||
MP3播放功能 | |||
藍牙通訊 | |||
衛星導航 | |||
USB插槽 | |||
4只揚聲器 | |||
6只揚聲器 | |||
便利 | |||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||
定速巡航 | |||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||
倒車影像輔助 | |||
倒車圖像輔助 | |||
光感應自動頭燈 | |||
電動窗防夾功能 | |||
電動折疊後視鏡 | |||
安全 | |||
防盜系統 | |||
預束式安全帶 | |||
雙前座正面氣囊 | |||
雙前座側面氣囊 | |||
全尺寸頭部氣簾 | |||
防鎖死煞車系統 | |||
煞車力道分配系統 | |||
電子煞車力道輔助系統 | |||
循跡防滑控制系統 | |||
斜坡起步輔助 | |||
車道偏離警示系統 | |||
ACC主動跟車系統 | |||
車道維持輔助系統 | |||
AEB自動緊急煞車系統 | |||
遠光燈自動控制 | |||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||
兒童安全鎖 | |||
胎壓監控 |