















| 車款 | 420i M Sport | 430i M Sport | M440i xDrive | M4 Competition M xDrive |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 261萬 | 314萬 | 388萬 | 622萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 油電混合 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 |
排氣量 | 1998cc | 1998cc | 2998cc | 2993cc |
最大馬力 | 184hp@5000rpm | 245hp@4500rpm | 374hp@5500rpm | 530hp@6250rpm |
最大扭力 | 30.6kgm@1350rpm | 40.8kgm@1600rpm | 51.0kgm@1900rpm | 66.3kgm@2750rpm |
壓縮比 | 11 | 10.2 | 10.2 | 9.3 |
馬達出力 | 11hp | |||
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/40R18 | 225/40R19 255/35R19 | 225/40R19 255/35R19 | 275/35R19 285/30R20 |
車體 | ||||
車身型式 | 雙門轎跑車 | 雙門轎跑車 | 雙門轎跑車 | 雙門轎跑車 |
車門數 | 2門 | 2門 | 2門 | 2門 |
座位數 | 4人座 | 4人座 | 4人座 | 4人座 |
車長 | 4768mm | 4768mm | 4770mm | 4801mm |
車寬 | 1852mm | 1852mm | 1852mm | 1887mm |
車高 | 1383mm | 1383mm | 1393mm | 1398mm |
車重 | 1525kg | 1545kg | 1735kg | 1775kg |
軸距 | 2851mm | 2851mm | 2851mm | 2857mm |
標準行李箱容量 | 440ltr | 440ltr | 440ltr | 440ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 59ltr | 59ltr | 59ltr | 59ltr |
市區油耗 | 11.89km/ltr | 11.8km/ltr | 9.59km/ltr | 6.62km/ltr |
高速油耗 | 16.45km/ltr | 16.16km/ltr | 14.62km/ltr | 12.56km/ltr |
平均油耗 | 14.4km/ltr | 14.2km/ltr | 12.3km/ltr | 9.5km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 15210元 | 15210元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 7200元 | 7200元 |
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
後視鏡方向指示燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
空力套件 | ||||
主動轉向頭燈 | ||||
內裝 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
換檔撥片 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
雙前座跑車座椅 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
右前座電動調整 | ||||
右前座電動腰靠調整 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
電動天窗 | ||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||
雙前座電熱椅 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
衛星導航 | ||||
USB插槽 | ||||
16只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
環景影像系統 | ||||
自動停車系統 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
電動行李廂蓋 | ||||
HUD抬頭顯示器 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
電動窗/天窗防夾功能 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
胎壓監控 | ||||
失壓續跑胎 | ||||
遠光燈自動控制 |



