















| 車款 | Hybrid | 4.0 V8 | Speed 6.0 W12 | 6.0 W12 Mulliner |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 1360萬 | 1360萬 | 1720萬 | 1840萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 | 渦輪增壓,W型12缸,DOHC雙凸輪軸,48氣門 | 渦輪增壓,W型12缸,DOHC雙凸輪軸,48氣門 |
排氣量 | 2894cc | 3996cc | 5950cc | 5950cc |
最大馬力 | 416hp@5500~6500rpm | 550hp@6000rpm | 635hp@6000rpm | 635hp@5000~6000rpm |
最大扭力 | 56.1kgm@2000~5000rpm | 78.5kgm@2000~4500rpm | 91.8kgm@1500~5000rpm | 91.8kgm@1350~4500rpm |
壓縮比 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.5 |
馬達出力 | 140hp/40.8kgm | |||
系統總合輸出 | 544hp/76.5kgm | |||
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速雙離合器自手排 | 8速雙離合器自手排 | 8速雙離合器自手排 | 8速雙離合器自手排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 265/45R20 295/40R20 | 265/40R21 305/35R21 | 275/35R22 315/30R22 | 275/35R22 315/30R22 |
車體 | ||||
車身型式 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 |
車門數 | 4門 | 4門 | 4門 | 4門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 5316mm | 5316mm | 5316mm | 5316mm |
車寬 | 2013mm | 1978mm | 2013mm | 1978mm |
車高 | 1483mm | 1483mm | 1483mm | 1484mm |
車重 | 2505kg | 2330kg | 2437kg | 2437kg |
軸距 | 3194mm | 3194mm | 3194mm | 3194mm |
標準行李箱容量 | 351ltr | 420ltr | 420ltr | 420ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 80ltr | 90ltr | 90ltr | 90ltr |
市區油耗 | 4.67km/ltr | |||
高速油耗 | 8.56km/ltr | |||
平均油耗 | 29.9km/ltr | 7.6km/ltr | ||
牌照稅 | 15210元 | 28220元 | 69690元 | 69690元 |
燃料費 | 7200元 | 9810元 | 13080元 | 13080元 |
滿電可續航里程 | 40km | |||
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
空力套件 | ||||
內裝 | ||||
電動天窗 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
換檔撥片 | ||||
方向盤電動調整 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
右前座電動調整 | ||||
右前座電動腰靠調整 | ||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||
雙前座氣動按摩 | ||||
雙前座電熱椅 | ||||
後座電動調整 | ||||
後座氣動按摩 | ||||
後座冷熱通風功能 | ||||
後座電熱椅 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
右前座位置記憶 | ||||
後座位置記憶 | ||||
後座電動腰靠調整 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
衛星導航 | ||||
USB插槽 | ||||
後座整合控制面板 | ||||
10只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗/天窗防夾功能 | ||||
電動後擋遮陽簾 | ||||
電動行李廂蓋 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
主動安全預防系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 |



