















| 車款 | 4.0 V8 | Hybrid | 4.0 V8 EWB | 4.0 V8 EWB Azure |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 1130萬 | 1130萬 | 1380萬 | 1550萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 汽油 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 | 渦輪增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 |
排氣量 | 3996cc | 2995cc | 3996cc | 3996cc |
最大馬力 | 550hp@6000rpm | 340hp@5300~6400rpm | 550hp@6000rpm | 550hp@6000rpm |
最大扭力 | 78.5kgm@2000~4500rpm | 45.9kgm@1340~5300rpm | 78.5kgm@2000~4500rpm | 78.5kgm@2000~4500rpm |
壓縮比 | 10.1 | 11.2 | 10.1 | 10.1 |
馬達出力 | 136hp/40.8kgm | |||
系統總合輸出 | 462hp/71.4kgm | |||
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速雙離合器自手排 | 8速雙離合器自手排 | 8速雙離合器自手排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 285/45R21 | 285/45R21 | 285/45R21 | 285/40R22 |
車體 | ||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 4+1人座 | 4+1人座 |
車長 | 5144mm | 5125mm | 5305mm | 5305mm |
車寬 | 2010mm | 2010mm | 2010mm | 2010mm |
車高 | 1728mm | 1710mm | 1739mm | 1739mm |
車重 | 2416kg | 2510kg | 2514kg | 2514kg |
軸距 | 2995mm | 2995mm | 3175mm | 3175mm |
標準行李箱容量 | 484ltr | 479ltr | 380ltr | 380ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1774ltr | |||
其他 | ||||
油箱容量 | 85ltr | 75ltr | 85ltr | 85ltr |
市區油耗 | 5.23km/ltr | 4.9km/ltr | 4.9km/ltr | |
高速油耗 | 7.64km/ltr | 8.26km/ltr | 8.26km/ltr | |
平均油耗 | 7.5km/ltr | 33.4km/ltr | 7.6km/ltr | 7.6km/ltr |
牌照稅 | 28220元 | 15210元 | 28220元 | 28220元 |
燃料費 | 9810元 | 7200元 | 9810元 | 9810元 |
滿電可續航里程 | 43km | |||
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
後視鏡方向指示燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
主動轉向頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
車頂行李架 | ||||
內裝 | ||||
全景天窗 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
換檔撥片 | ||||
方向盤電動調整 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
右前座電動調整 | ||||
右前座位置記憶 | ||||
右前座電動腰靠調整 | ||||
雙前座電熱椅 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||
雙前座氣動按摩 | ||||
後座電動調整 | ||||
後座電動腰靠調整 | ||||
後座氣動按摩 | ||||
後座冷熱通風功能 | ||||
後座電熱椅 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
衛星導航 | ||||
USB插槽 | ||||
後座整合控制面板 | ||||
12只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗/天窗防夾功能 | ||||
電動尾門 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
陡坡緩降系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 |




