



























| 車款 | 40 TFSI Technik豪華版 | 40 TFSI S-Line運動版 | 45 TFSI quattro S-Line運動版 | RS6 Performance |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 289.5萬 | 309.5萬 | 365.5萬 | 750萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 |
排氣量 | 1984cc | 1984cc | 1984cc | 3996cc |
最大馬力 | 204hp@5000~6500rpm | 204hp@5000~6500rpm | 265hp@5250~6500rpm | 630hp@6000rpm |
最大扭力 | 32.6kgm@1600~4300rpm | 32.6kgm@1600~4300rpm | 37.7kgm@1600~4500rpm | 86.7kgm@2300~4500rpm |
壓縮比 | 12.2 | 12.2 | 9.6 | 9.7 |
馬達出力 | 6.7hp | 6.7hp | 6.7hp | 11hp/5.6kgm |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 8速手自排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 |
後輪懸吊 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/55R18 | 245/45R19 | 245/45R19 | 285/30R22 |
車體 | ||||
車身型式 | 轎式旅行車 | 轎式旅行車 | 轎式旅行車 | 轎式旅行車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4939mm | 4939mm | 4939mm | 4995mm |
車寬 | 1886mm | 1886mm | 1886mm | 1951mm |
車高 | 1494mm | 1494mm | 1494mm | 1487mm |
車重 | 1705kg | 1705kg | 1794kg | 2090kg |
軸距 | 2924mm | 2924mm | 2924mm | 2929mm |
標準行李箱容量 | 565ltr | 565ltr | 565ltr | 548ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1680ltr | 1680ltr | 1680ltr | 1658ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 73ltr | 73ltr | 73ltr | 73ltr |
市區油耗 | 10.11km/ltr | 10.11km/ltr | 10.07km/ltr | 5.2km/ltr |
高速油耗 | 16.21km/ltr | 16.21km/ltr | 16.06km/ltr | 9.89km/ltr |
平均油耗 | 13.3km/ltr | 13.3km/ltr | 13.2km/ltr | 7.4km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 28220元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 6180元 | 9810元 |
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
後視鏡方向指示燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
主動轉向頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
車頂行李架 | ||||
空力套件 | ||||
內裝 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
換檔撥片 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
右前座電動調整 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
雙前座跑車座椅 | ||||
全景天窗 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
右前座電動腰靠調整 | ||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
衛星導航 | ||||
USB插槽 | ||||
10只揚聲器 | ||||
16只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
環景影像系統 | ||||
自動停車系統 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
電動尾門 | ||||
HUD抬頭顯示器 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
電動窗/天窗防夾功能 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
主動安全預防系統 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 | ||||
後座側面氣囊 |



