車款 | 1.8豪華 | 1.8 Hybrid豪華 | 1.8尊爵 | 1.8 Hybrid尊爵 | 1.8 GR Sport | 1.8 Hybrid旗艦 | 1.8 Hybrid GR Sport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
產地 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 | 國產 |
價格 | 79.9萬 | 83.9萬 | 87.9萬 | 90.9萬 | 91.9萬 | 98.9萬 | 98.9萬 |
動力 | |||||||
動力型式 | 汽油 | 油電混合 | 汽油 | 油電混合 | 汽油 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1798cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc |
最大馬力 | 140hp@6400rpm | 98hp@5200rpm | 140hp@6400rpm | 98hp@5200rpm | 140hp@6400rpm | 98hp@5200rpm | 98hp@5200rpm |
最大扭力 | 17.5kgm@4000rpm | 14.5kgm@3600rpm | 17.5kgm@4000rpm | 14.5kgm@3600rpm | 17.5kgm@4000rpm | 14.5kgm@3600rpm | 14.5kgm@3600rpm |
壓縮比 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 13 |
馬達出力 | 72hp/16.6kgm | 72hp/16.6kgm | 72hp/16.6kgm | 72hp/16.6kgm | |||
系統總合輸出 | 122hp | 122hp | 122hp | 122hp | |||
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | CVT 7速手自排 | CVT無段變速 | CVT 7速手自排 | CVT無段變速 | CVT 7速手自排 | CVT無段變速 | CVT無段變速 |
底盤 | |||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 | 拖曳臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 |
車體 | |||||||
車身型式 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4460mm | 4455mm | 4460mm | 4455mm |
車寬 | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm |
車高 | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm | 1620mm |
車重 | 1325kg | 1380kg | 1330kg | 1380kg | 1340kg | 1400kg | 1400kg |
軸距 | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm | 2640mm |
標準行李箱容量 | 487ltr | 487ltr | 487ltr | 487ltr | 487ltr | 487ltr | 487ltr |
其他 | |||||||
油箱容量 | 47ltr | 36ltr | 47ltr | 36ltr | 47ltr | 36ltr | 36ltr |
市區油耗 | 11.22km/ltr | 32.02km/ltr | 11.22km/ltr | 32.02km/ltr | 11.36km/ltr | 32.02km/ltr | 25.66km/ltr |
高速油耗 | 17.07km/ltr | 20.38km/ltr | 17.07km/ltr | 20.38km/ltr | 16.61km/ltr | 20.38km/ltr | 21.97km/ltr |
平均油耗 | 14.3km/ltr | 23.5km/ltr | 14.3km/ltr | 23.5km/ltr | 14.2km/ltr | 23.5km/ltr | 23.1km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
外觀 | |||||||
後霧燈 | |||||||
後視鏡方向指示燈 | |||||||
LED尾燈 | |||||||
車頂行李架 | |||||||
LED日行燈 | |||||||
LED頭燈 | |||||||
前霧燈 | |||||||
空力套件 | |||||||
內裝 | |||||||
方向盤快控鍵 | |||||||
恆溫空調 | |||||||
粉塵過濾器 | |||||||
後座傾角調整 | |||||||
後座分離倒覆 | |||||||
里程電腦 | |||||||
前座扶手 | |||||||
後座扶手 | |||||||
前座杯架 | |||||||
後座杯架 | |||||||
後座出風口 | |||||||
雙前座跑車座椅 | |||||||
駕駛座電動調整 | |||||||
影音 | |||||||
中控螢幕 | |||||||
MP3播放功能 | |||||||
藍牙通訊 | |||||||
USB插槽 | |||||||
6只揚聲器 | |||||||
便利 | |||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||||
定速巡航 | |||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||||
倒車影像輔助 | |||||||
光感應自動頭燈 | |||||||
電動窗防夾功能 | |||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||
環景影像系統 | |||||||
雨滴感應雨刷 | |||||||
電動尾門 | |||||||
安全 | |||||||
防盜系統 | |||||||
預束式安全帶 | |||||||
雙前座護頸頭枕 | |||||||
雙前座正面氣囊 | |||||||
雙前座側面氣囊 | |||||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||||
駕駛座膝部氣囊 | |||||||
防鎖死煞車系統 | |||||||
煞車力道分配系統 | |||||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||||
循跡防滑控制系統 | |||||||
斜坡起步輔助 | |||||||
車道偏離警示系統 | |||||||
ACC主動跟車系統 | |||||||
車道維持輔助系統 | |||||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||||
遠光燈自動控制 | |||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||||
兒童安全鎖 | |||||||
胎壓監控 | |||||||
車道變換輔助系統 |