車款 | C | S ALL4 | SE ALL4 | John Cooper Works ALL4 |
---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 177萬 | 199萬 | 199萬 | 246萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 電動 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | |
排氣量 | 1499cc | 1998cc | 1998cc | |
最大馬力 | 170hp@4700rpm | 218hp@5000rpm | 300hp@5750rpm | |
最大扭力 | 28.6kgm@1500rpm | 36.7kgm@1500rpm | 40.8kgm@2000rpm | |
壓縮比 | 11.1 | 11.0 | 9.5 | |
馬達出力 | 313hp/50.4kgm | |||
驅動型式 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/55R18 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
車體 | ||||
車身型式 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 | 掀背車,跨界休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4443mm | 4443mm | 4445mm | 4447mm |
車寬 | 1843mm | 1843mm | 1843mm | 1843mm |
車高 | 1661mm | 1661mm | 1635mm | 1645mm |
車重 | 1545kg | 1620kg | 2000kg | 1660kg |
軸距 | 2692mm | 2692mm | 2692mm | 2692mm |
標準行李箱容量 | 450ltr | 450ltr | 460ltr | 505ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1450ltr | 1450ltr | 1450ltr | 1530ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 45ltr | 54ltr | 54ltr | |
市區油耗 | 11.72km/ltr | 9.4km/ltr | ||
高速油耗 | 17.66km/ltr | 14.15km/ltr | ||
平均油耗 | 14.9km/ltr | 11.9km/ltr | ||
牌照稅 | 7120元 | 11230元 | 11230元 | |
燃料費 | 4800元 | 6180元 | 6180元 | |
滿電可續航里程 | 433km | |||
快速充電站 | 約10分可達120km所需電力,電池從10%至80%約30分 | |||
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
主動轉向頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
車頂行李架 | ||||
空力套件 | ||||
內裝 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
雙前座跑車座椅 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
右前座電動調整 | ||||
後座前後滑移 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
駕駛座按摩座椅 | ||||
換檔撥片 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
衛星導航 | ||||
USB插槽 | ||||
6只揚聲器 | ||||
12只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
環景影像系統 | ||||
自動停車系統 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
電動尾門 | ||||
HUD抬頭顯示器 | ||||
行車紀錄器 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 |