車款 | GT | GT Eracle Edition | GT Sport | Modena | Modena S | Modena Trofeo Line | Trofeo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 388萬 | 458萬 | 488萬 | 568萬 | 658萬 | 668萬 | 898萬 |
動力 | |||||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 |
排氣量 | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 2979cc | 2979cc | 2979cc | 3799cc |
最大馬力 | 330hp@5750rpm | 330hp@5750rpm | 330hp@5750rpm | 350hp@5750rpm | 430hp@5750rpm | 350hp@5750rpm | 580hp@6750rpm |
最大扭力 | 45.9kgm@2250~4000rpm | 45.9kgm@2250~4000rpm | 45.9kgm@2250~4000rpm | 51.0kgm@1750~4750rpm | 59.1kgm@2000~4750rpm | 51.0kgm@1750~4750rpm | 74.4kgm@2500~5000rpm |
壓縮比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.44 |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | |||||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 | 五連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 265/50R19 | 265/40R21 295/35R21 | 265/45R20 | 265/45R20 | 265/45R20 295/45R20 | 265/40R21 295/35R21 | 265/40R21 295/35R21 |
車體 | |||||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 5005mm | 5005mm | 5005mm | 5005mm | 5005mm | 5005mm | 5020mm |
車寬 | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 1981mm | 1981mm |
車高 | 1693mm | 1693mm | 1693mm | 1693mm | 1693mm | 1693mm | 1698mm |
車重 | 2090kg | 2090kg | 2090kg | 2109kg | 2109kg | 2109kg | 2170kg |
軸距 | 3004mm | 3004mm | 3004mm | 3004mm | 3004mm | 3004mm | 3004mm |
標準行李箱容量 | 580ltr | 580ltr | 580ltr | 580ltr | 580ltr | 580ltr | 580ltr |
其他 | |||||||
油箱容量 | 80ltr | 80ltr | 80ltr | 80ltr | 80ltr | 80ltr | 80ltr |
市區油耗 | 8.89km/ltr | 6.29km/ltr | 6.13km/ltr | 6.29km/ltr | 5.18km/ltr | ||
高速油耗 | 13.69km/ltr | 11.72km/ltr | 11.5km/ltr | 11.72km/ltr | 10.04km/ltr | ||
平均油耗 | 11.4km/ltr | 8.9km/ltr | 8.7km/ltr | 8.9km/ltr | 7.5km/ltr | ||
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 11230元 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 28220元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 6180元 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 9810元 |
外觀 | |||||||
前霧燈 | |||||||
後霧燈 | |||||||
LED日行燈 | |||||||
HID氙氣頭燈 | |||||||
LED尾燈 | |||||||
抗UV玻璃 | |||||||
LED頭燈 | |||||||
主動轉向頭燈 | |||||||
空力套件 | |||||||
內裝 | |||||||
全景天窗 | |||||||
方向盤快控鍵 | |||||||
換檔撥片 | |||||||
方向盤電動調整 | |||||||
恆溫空調 | |||||||
分區溫控 | |||||||
粉塵過濾器 | |||||||
駕駛座電動調整 | |||||||
駕駛座位置記憶 | |||||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||||
右前座電動調整 | |||||||
右前座電動腰靠調整 | |||||||
後座分離倒覆 | |||||||
里程電腦 | |||||||
前座扶手 | |||||||
後座扶手 | |||||||
前座杯架 | |||||||
後座杯架 | |||||||
後座出風口 | |||||||
雙前座跑車座椅 | |||||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||||
雙前座電熱椅 | |||||||
影音 | |||||||
中控螢幕 | |||||||
MP3播放功能 | |||||||
藍牙通訊 | |||||||
USB插槽 | |||||||
8只揚聲器 | |||||||
15只揚聲器 | |||||||
便利 | |||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||||
定速巡航 | |||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||||
前方駐車雷達 | |||||||
倒車影像輔助 | |||||||
倒車圖像輔助 | |||||||
光感應自動頭燈 | |||||||
雨滴感應雨刷 | |||||||
電動窗/天窗防夾功能 | |||||||
電動尾門 | |||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||
後視鏡除霧 | |||||||
環景影像系統 | |||||||
安全 | |||||||
防盜系統 | |||||||
預束式安全帶 | |||||||
雙前座正面氣囊 | |||||||
雙前座側面氣囊 | |||||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||||
防鎖死煞車系統 | |||||||
煞車力道分配系統 | |||||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||||
循跡防滑控制系統 | |||||||
斜坡起步輔助 | |||||||
陡坡緩降系統 | |||||||
車道變換輔助系統 | |||||||
兒童安全鎖 | |||||||
胎壓監控 | |||||||
車道偏離警示系統 | |||||||
ACC主動跟車系統 | |||||||
車道維持輔助系統 | |||||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||||
遠光燈自動控制 |