車款 | F | F Track Edition |
---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 |
價格 | 373萬 | 520萬 |
動力 | ||
動力型式 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 自然進氣,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 | 自然進氣,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 |
排氣量 | 4969cc | 4969cc |
最大馬力 | 464hp@7100rpm | 464hp@7100rpm |
最大扭力 | 53.0kgm@4800rpm | 53.0kgm@4800rpm |
壓縮比 | 12.3 | 12.3 |
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | ||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 255/35R19 275/35R19 | 255/35R19 275/35R19 |
車體 | ||
車身型式 | 雙門轎跑車 | 雙門轎跑車 |
車門數 | 2門 | 2門 |
座位數 | 4人座 | 4人座 |
車長 | 4710mm | 4710mm |
車寬 | 1845mm | 1845mm |
車高 | 1390mm | 1390mm |
車重 | 1795kg | 1750kg |
軸距 | 2730mm | 2730mm |
標準行李箱容量 | 366ltr | 366ltr |
其他 | ||
油箱容量 | 66ltr | 66ltr |
市區油耗 | 5.75km/ltr | 5.69km/ltr |
高速油耗 | 12.4km/ltr | 12.56km/ltr |
平均油耗 | 8.7km/ltr | 8.7km/ltr |
牌照稅 | 46170元 | 46170元 |
燃料費 | 12180元 | 12180元 |
外觀 | ||
後霧燈 | ||
LED日行燈 | ||
LED頭燈 | ||
LED尾燈 | ||
抗UV玻璃 | ||
空力套件 | ||
電動尾翼 | ||
內裝 | ||
方向盤快控鍵 | ||
換檔撥片 | ||
方向盤電動調整 | ||
恆溫空調 | ||
分區溫控 | ||
粉塵過濾器 | ||
雙前座跑車座椅 | ||
駕駛座電動調整 | ||
駕駛座位置記憶 | ||
駕駛座電動腰靠調整 | ||
右前座電動調整 | ||
雙前座冷熱通風功能 | ||
雙前座電熱椅 | ||
里程電腦 | ||
前座扶手 | ||
前座杯架 | ||
後座杯架 | ||
後座出風口 | ||
影音 | ||
中控螢幕 | ||
DVD主機 | ||
CD播放功能 | ||
MP3播放功能 | ||
藍牙通訊 | ||
衛星導航 | ||
USB插槽 | ||
AUX IN | ||
10只揚聲器 | ||
17只揚聲器 | ||
便利 | ||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||
定速巡航 | ||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||
前方駐車雷達 | ||
倒車影像輔助 | ||
光感應自動頭燈 | ||
雨滴感應雨刷 | ||
電動窗防夾功能 | ||
電動折疊後視鏡 | ||
後視鏡除霧 | ||
安全 | ||
防盜系統 | ||
預束式安全帶 | ||
雙前座護頸頭枕 | ||
雙前座正面氣囊 | ||
雙前座側面氣囊 | ||
全尺寸頭部氣簾 | ||
駕駛座膝部氣囊 | ||
右前座膝部氣囊 | ||
防鎖死煞車系統 | ||
煞車力道分配系統 | ||
電子煞車力道輔助系統 | ||
循跡防滑控制系統 | ||
斜坡起步輔助 | ||
車道偏離警示系統 | ||
ACC主動跟車系統 | ||
AEB自動緊急煞車系統 | ||
遠光燈自動控制 | ||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||
胎壓監控 | ||
車道變換輔助系統 |