





| 車款 | P300 R-Dynamic | R75 | ZP Edition |
|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 381萬 | 575萬 | 715萬 |
動力 | |||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 機械增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 | 機械增壓,V型8缸,DOHC雙凸輪軸,32氣門 |
排氣量 | 1997cc | 5000cc | 5000cc |
最大馬力 | 300hp@5500rpm | 575hp@6500rpm | 575hp@6500rpm |
最大扭力 | 40.8kgm@4500rpm | 71.4kgm@5000rpm | 71.4kgm@5000rpm |
壓縮比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
驅動型式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 8速手自排 | 8速手自排 | 8速手自排 |
底盤 | |||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 255/35R20 295/30R20 | 265/35R20 305/30R20 | 265/35R20 305/30R20 |
車體 | |||
車身型式 | 雙門轎跑車 | 雙門轎跑車 | 雙門轎跑車 |
車門數 | 3門 | 3門 | 3門 |
座位數 | 2人座 | 2人座 | 2人座 |
車長 | 4470mm | 4470mm | 4470mm |
車寬 | 1923mm | 1923mm | 1923mm |
車高 | 1311mm | 1311mm | 1311mm |
車重 | 1553kg | 1780kg | 1780kg |
軸距 | 2622mm | 2622mm | 2622mm |
標準行李箱容量 | 336ltr | 336ltr | 336ltr |
其他 | |||
油箱容量 | 63ltr | 70ltr | 70ltr |
市區油耗 | 9.66km/ltr | 5.57km/ltr | 5.57km/ltr |
高速油耗 | 14.35km/ltr | 11.42km/ltr | 11.42km/ltr |
平均油耗 | 12.2km/ltr | 8.2km/ltr | 8.2km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 46170元 | 46170元 |
燃料費 | 6180元 | 12180元 | 12180元 |
外觀 | |||
後霧燈 | |||
後視鏡方向指示燈 | |||
LED日行燈 | |||
LED頭燈 | |||
主動轉向頭燈 | |||
LED尾燈 | |||
空力套件 | |||
電動尾翼 | |||
抗UV玻璃 | |||
內裝 | |||
全景天窗 | |||
方向盤快控鍵 | |||
換檔撥片 | |||
方向盤電動調整 | |||
恆溫空調 | |||
分區溫控 | |||
粉塵過濾器 | |||
雙前座跑車座椅 | |||
駕駛座電動調整 | |||
右前座電動調整 | |||
里程電腦 | |||
前座扶手 | |||
前座杯架 | |||
駕駛座位置記憶 | |||
駕駛座電動腰靠調整 | |||
右前座位置記憶 | |||
右前座電動腰靠調整 | |||
雙前座冷熱通風功能 | |||
雙前座電熱椅 | |||
影音 | |||
中控螢幕 | |||
MP3播放功能 | |||
藍牙通訊 | |||
衛星導航 | |||
11只揚聲器 | |||
便利 | |||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||
定速巡航 | |||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||
前方駐車雷達 | |||
倒車影像輔助 | |||
倒車圖像輔助 | |||
自動停車系統 | |||
雨滴感應雨刷 | |||
電動窗防夾功能 | |||
電動尾門 | |||
電動折疊後視鏡 | |||
後視鏡除霧 | |||
安全 | |||
防盜系統 | |||
預束式安全帶 | |||
雙前座正面氣囊 | |||
雙前座側面氣囊 | |||
全尺寸頭部氣簾 | |||
防鎖死煞車系統 | |||
煞車力道分配系統 | |||
電子煞車力道輔助系統 | |||
循跡防滑控制系統 | |||
斜坡起步輔助 | |||
車道偏離警示系統 | |||
車道變換輔助系統 | |||
車道維持輔助系統 | |||
AEB自動緊急煞車系統 | |||
遠光燈自動控制 | |||
胎壓監控 |



