車款 | 280 eTSI Style | 280 eTSI R-Line | R |
---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 138.8萬 | 148.8萬 | 220.8萬 |
動力 | |||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1498cc | 1498cc | 1984cc |
最大馬力 | 150hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 333hp@5600~6500rpm |
最大扭力 | 25.5kgm@1500~3500rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 42.8kgm@2100~5500rpm |
壓縮比 | 12.0 | 12.0 | 9.3 |
馬達出力 | 19hp/5.7kgm | 19hp/5.7kgm | |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 |
底盤 | |||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/40R18 | 225/40R18 | 235/35R19 |
車體 | |||
車身型式 | 轎式旅行車 | 轎式旅行車 | 轎式旅行車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4638mm | 4638mm | 4651mm |
車寬 | 1789mm | 1789mm | 1789mm |
車高 | 1487mm | 1487mm | 1462mm |
車重 | 1417kg | 1417kg | 1622kg |
軸距 | 2669mm | 2669mm | 2678mm |
標準行李箱容量 | 611ltr | 611ltr | 611ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1642ltr | 1642ltr | 1642ltr |
其他 | |||
油箱容量 | 51.5ltr | 51.5ltr | 56.5ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 11230元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 6180元 |
外觀 | |||
後霧燈 | |||
後視鏡方向指示燈 | |||
LED日行燈 | |||
LED頭燈 | |||
主動轉向頭燈 | |||
LED尾燈 | |||
車頂行李架 | |||
空力套件 | |||
內裝 | |||
方向盤快控鍵 | |||
換檔撥片 | |||
恆溫空調 | |||
分區溫控 | |||
粉塵過濾器 | |||
駕駛座電動調整 | |||
駕駛座位置記憶 | |||
駕駛座電動腰靠調整 | |||
後座分離倒覆 | |||
里程電腦 | |||
前座扶手 | |||
後座扶手 | |||
前座杯架 | |||
後座杯架 | |||
後座出風口 | |||
駕駛座按摩座椅 | |||
全景天窗 | |||
雙前座跑車座椅 | |||
雙前座冷熱通風功能 | |||
雙前座電熱椅 | |||
影音 | |||
中控螢幕 | |||
MP3播放功能 | |||
藍牙通訊 | |||
衛星導航 | |||
USB插槽 | |||
10只揚聲器 | |||
便利 | |||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||
定速巡航 | |||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||
前方駐車雷達 | |||
倒車影像輔助 | |||
倒車圖像輔助 | |||
自動停車系統 | |||
光感應自動頭燈 | |||
雨滴感應雨刷 | |||
電動窗防夾功能 | |||
電動尾門 | |||
HUD抬頭顯示器 | |||
電動折疊後視鏡 | |||
後視鏡除霧 | |||
安全 | |||
防盜系統 | |||
預束式安全帶 | |||
雙前座護頸頭枕 | |||
雙前座正面氣囊 | |||
雙前座側面氣囊 | |||
全尺寸頭部氣簾 | |||
前座中央防碰撞氣囊 | |||
防鎖死煞車系統 | |||
煞車力道分配系統 | |||
電子煞車力道輔助系統 | |||
循跡防滑控制系統 | |||
斜坡起步輔助 | |||
主動安全預防系統 | |||
車道偏離警示系統 | |||
車道變換輔助系統 | |||
ACC主動跟車系統 | |||
車道維持輔助系統 | |||
AEB自動緊急煞車系統 | |||
遠光燈自動控制 | |||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||
兒童安全鎖 | |||
胎壓監控 |