















































| 車款 | 230 eTSI Life | 280 eTSI Life Premium | 280 eTSI Style | 280 eTSI R-Line | GTI | R Air | R Black Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 106.8萬 | 118.8萬 | 131.8萬 | 141.8萬 | 179.8萬 | 196.8萬 | 207.8萬 |
動力 | |||||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1498cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc |
最大馬力 | 116hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 265hp@5250~6500rpm | 333hp@5600~6500rpm | 333hp@5600~6500rpm |
最大扭力 | 22.4kgm@1500~3000rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 37.8kgm@1600~4500rpm | 42.8kgm@2100~5500rpm | 42.8kgm@2100~5500rpm |
壓縮比 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9.6 | 9.3 | 9.3 |
馬達出力 | 19hp/5.7kgm | 19hp/5.7kgm | 19hp/5.7kgm | 19hp/5.7kgm | |||
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 |
底盤 | |||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 扭力樑 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 | 225/40R18 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35R19 |
車體 | |||||||
車身型式 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4289mm | 4289mm | 4289mm | 4289mm | 4289mm | 4296mm | 4296mm |
車寬 | 1789mm | 1789mm | 1789mm | 1789mm | 1789mm | 1789mm | 1789mm |
車高 | 1483mm | 1483mm | 1483mm | 1483mm | 1471mm | 1454mm | 1454mm |
車重 | 1309kg | 1349kg | 1349kg | 1349kg | 1455kg | 1544kg | 1544kg |
軸距 | 2620mm | 2620mm | 2620mm | 2620mm | 2627mm | 2629mm | 2629mm |
標準行李箱容量 | 381ltr | 381ltr | 381ltr | 381ltr | 374ltr | 341ltr | 341ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1237ltr | 1237ltr | 1237ltr | 1237ltr | 1230ltr | 1197ltr | 1197ltr |
其他 | |||||||
油箱容量 | 50.8ltr | 51.5ltr | 51.5ltr | 51.5ltr | 51.5ltr | 56.5ltr | 56.5ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 7120元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 4800元 | 6180元 | 6180元 | 6180元 |
外觀 | |||||||
後霧燈 | |||||||
後視鏡方向指示燈 | |||||||
LED日行燈 | |||||||
LED頭燈 | |||||||
LED尾燈 | |||||||
主動轉向頭燈 | |||||||
空力套件 | |||||||
前霧燈 | |||||||
抗UV玻璃 | |||||||
內裝 | |||||||
方向盤快控鍵 | |||||||
換檔撥片 | |||||||
恆溫空調 | |||||||
分區溫控 | |||||||
粉塵過濾器 | |||||||
織布座椅 | |||||||
後座分離倒覆 | |||||||
里程電腦 | |||||||
前座扶手 | |||||||
後座扶手 | |||||||
前座杯架 | |||||||
後座杯架 | |||||||
後座出風口 | |||||||
駕駛座電動調整 | |||||||
駕駛座位置記憶 | |||||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||||
駕駛座按摩座椅 | |||||||
全景天窗 | |||||||
雙前座跑車座椅 | |||||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||||
雙前座電熱椅 | |||||||
影音 | |||||||
中控螢幕 | |||||||
MP3播放功能 | |||||||
藍牙通訊 | |||||||
USB插槽 | |||||||
7只揚聲器 | |||||||
衛星導航 | |||||||
10只揚聲器 | |||||||
便利 | |||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||||
定速巡航 | |||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||||
前方駐車雷達 | |||||||
倒車圖像輔助 | |||||||
光感應自動頭燈 | |||||||
雨滴感應雨刷 | |||||||
電動窗防夾功能 | |||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||
後視鏡除霧 | |||||||
倒車影像輔助 | |||||||
自動停車系統 | |||||||
HUD抬頭顯示器 | |||||||
手動後擋遮陽簾 | |||||||
手動後窗遮陽簾 | |||||||
安全 | |||||||
防盜系統 | |||||||
預束式安全帶 | |||||||
雙前座護頸頭枕 | |||||||
雙前座正面氣囊 | |||||||
雙前座側面氣囊 | |||||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||||
前座中央防碰撞氣囊 | |||||||
防鎖死煞車系統 | |||||||
煞車力道分配系統 | |||||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||||
循跡防滑控制系統 | |||||||
斜坡起步輔助 | |||||||
車道偏離警示系統 | |||||||
車道變換輔助系統 | |||||||
ACC主動跟車系統 | |||||||
車道維持輔助系統 | |||||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||||
兒童安全鎖 | |||||||
胎壓監控 | |||||||
主動安全預防系統 | |||||||
遠光燈自動控制 |






