車款 | 330 TSI Elegance | 330 TSI Elegance Premium | 380 TSI R-Line Performance |
---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 168.8萬 | 178.8萬 | 210.8萬 |
動力 | |||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1984cc | 1984cc | 1984cc |
最大馬力 | 190hp@4200~6000rpm | 190hp@4200~6000rpm | 245hp@5000~6500rpm |
最大扭力 | 32.6kgm@1500~4100rpm | 32.6kgm@1500~4100rpm | 37.7kgm@1600~4300rpm |
壓縮比 | 11.7 | 11.7 | 9.6 |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 |
底盤 | |||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 四連桿 | 四連桿 | 四連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/55R18 | 235/50R19 | 255/45R20 |
車體 | |||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 7人座 | 7人座 | 7人座 |
車長 | 4726mm | 4726mm | 4726mm |
車寬 | 1839mm | 1839mm | 1859mm |
車高 | 1686mm | 1686mm | 1686mm |
車重 | 1760kg | 1760kg | 1849kg |
軸距 | 2789mm | 2789mm | 2789mm |
標準行李箱容量 | 230ltr | 230ltr | 230ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1775ltr | 1775ltr | 1775ltr |
其他 | |||
油箱容量 | 63ltr | 63ltr | 63ltr |
市區油耗 | 10.76km/ltr | 10.76km/ltr | 9.23km/ltr |
高速油耗 | 15.58km/ltr | 15.58km/ltr | 14.84km/ltr |
平均油耗 | 13.4km/ltr | 13.4km/ltr | 12.1km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 6180元 | 6180元 | 6180元 |
外觀 | |||
後霧燈 | |||
後視鏡方向指示燈 | |||
LED日行燈 | |||
LED頭燈 | |||
主動轉向頭燈 | |||
LED尾燈 | |||
車頂行李架 | |||
空力套件 | |||
內裝 | |||
方向盤快控鍵 | |||
換檔撥片 | |||
恆溫空調 | |||
分區溫控 | |||
粉塵過濾器 | |||
駕駛座電動調整 | |||
駕駛座位置記憶 | |||
駕駛座電動腰靠調整 | |||
雙前座冷熱通風功能 | |||
雙前座電熱椅 | |||
後座前後滑移/傾角調整 | |||
後座分離倒覆 | |||
里程電腦 | |||
前座扶手 | |||
後座扶手 | |||
前座杯架 | |||
後座杯架 | |||
後座出風口 | |||
右前座電動調整 | |||
右前座位置記憶 | |||
右前座電動腰靠調整 | |||
全景天窗 | |||
影音 | |||
中控螢幕 | |||
MP3播放功能 | |||
藍牙通訊 | |||
衛星導航 | |||
USB插槽 | |||
8只揚聲器 | |||
10只揚聲器 | |||
便利 | |||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||
定速巡航 | |||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||
前方駐車雷達 | |||
倒車影像輔助 | |||
倒車圖像輔助 | |||
環景影像系統 | |||
自動停車系統 | |||
光感應自動頭燈 | |||
雨滴感應雨刷 | |||
電動窗防夾功能 | |||
電動尾門 | |||
電動折疊後視鏡 | |||
後視鏡除霧 | |||
HUD抬頭顯示器 | |||
安全 | |||
防盜系統 | |||
預束式安全帶 | |||
雙前座護頸頭枕 | |||
雙前座正面氣囊 | |||
雙前座側面氣囊 | |||
全尺寸頭部氣簾 | |||
駕駛座膝部氣囊 | |||
防鎖死煞車系統 | |||
煞車力道分配系統 | |||
電子煞車力道輔助系統 | |||
循跡防滑控制系統 | |||
斜坡起步輔助 | |||
陡坡緩降系統 | |||
主動安全預防系統 | |||
車道變換輔助系統 | |||
ACC主動跟車系統 | |||
AEB自動緊急煞車系統 | |||
遠光燈自動控制 | |||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||
兒童安全鎖 | |||
胎壓監控 | |||
車道偏離警示系統 | |||
車道維持輔助系統 |