





























| 車款 | 2.5 Hybrid豪華 | 2.5 Hybrid尊爵 | 2.5 Hybrid尊爵+ | 2.5 Hybrid旗艦 | 2.5 Hybrid Adventure 4WD | 2.5 Hybrid GR Sport 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 104萬 | 117萬 | 122萬 | 130萬 | 133萬 | 139萬 |
動力 | ||||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc |
最大馬力 | 186hp@6000rpm | 186hp@6000rpm | 186hp@6000rpm | 186hp@6000rpm | 186hp@6000rpm | 186hp@6000rpm |
最大扭力 | 22.5kgm@3600~5200rpm | 22.5kgm@3600~5200rpm | 22.5kgm@3600~5200rpm | 22.5kgm@3600~5200rpm | 22.5kgm@3600~5200rpm | 22.5kgm@3600~5200rpm |
壓縮比 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
馬達出力 | 136hp/21.2kgm | 136hp/21.2kgm | 136hp/21.2kgm | 136hp/21.2kgm | 前136hp/21.2kgm 後54hp/12.3kgm | 前136hp/21.2kgm 後54hp/12.3kgm |
系統總合輸出 | 229hp | 229hp | 229hp | 229hp | 239hp | 239hp |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | CVT 6速手自排 | CVT 6速手自排 | CVT 6速手自排 | CVT 6速手自排 | CVT 6速手自排 | CVT 6速手自排 |
底盤 | ||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 |
車體 | ||||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4600mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm | 4620mm | 4645mm |
車寬 | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1880mm | 1880mm |
車高 | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1680mm | 1730mm | 1680mm |
車重 | 1635kg | 1635kg | 1635kg | 1635kg | 1695kg | 1695kg |
軸距 | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm |
其他 | ||||||
油箱容量 | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr |
市區油耗 | 25.69km/ltr | 25.69km/ltr | 25.69km/ltr | 25.69km/ltr | 22.67km/ltr | 22.67km/ltr |
高速油耗 | 23.04km/ltr | 23.04km/ltr | 23.04km/ltr | 23.04km/ltr | 19.11km/ltr | 19.11km/ltr |
平均油耗 | 24km/ltr | 24km/ltr | 24km/ltr | 24km/ltr | 20.3km/ltr | 20.3km/ltr |
牌照稅 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 15210元 |
燃料費 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 7200元 |
外觀 | ||||||
後霧燈 | ||||||
後視鏡方向指示燈 | ||||||
LED日行燈 | ||||||
LED頭燈 | ||||||
LED尾燈 | ||||||
抗UV玻璃 | ||||||
前霧燈 | ||||||
車頂行李架 | ||||||
空力套件 | ||||||
內裝 | ||||||
方向盤快控鍵 | ||||||
恆溫空調 | ||||||
分區溫控 | ||||||
粉塵過濾器 | ||||||
織布座椅 | ||||||
後座傾角調整 | ||||||
後座分離倒覆 | ||||||
里程電腦 | ||||||
前座扶手 | ||||||
後座扶手 | ||||||
前座杯架 | ||||||
後座杯架 | ||||||
後座出風口 | ||||||
駕駛座電動調整 | ||||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||||
電動天窗 | ||||||
駕駛座位置記憶 | ||||||
右前座電動調整 | ||||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||||
雙前座電熱椅 | ||||||
後座電熱椅 | ||||||
換檔撥片 | ||||||
雙前座跑車座椅 | ||||||
影音 | ||||||
中控螢幕 | ||||||
MP3播放功能 | ||||||
藍牙通訊 | ||||||
USB插槽 | ||||||
6只揚聲器 | ||||||
衛星導航 | ||||||
便利 | ||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||||
定速巡航 | ||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||
前方駐車雷達 | ||||||
倒車影像輔助 | ||||||
倒車圖像輔助 | ||||||
光感應自動頭燈 | ||||||
電動窗防夾功能 | ||||||
環景影像系統 | ||||||
電動尾門 | ||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||
後視鏡除霧 | ||||||
雨滴感應雨刷 | ||||||
HUD抬頭顯示器 | ||||||
行車紀錄器 | ||||||
安全 | ||||||
防盜系統 | ||||||
預束式安全帶 | ||||||
雙前座護頸頭枕 | ||||||
雙前座正面氣囊 | ||||||
雙前座側面氣囊 | ||||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||||
駕駛座膝部氣囊 | ||||||
防鎖死煞車系統 | ||||||
煞車力道分配系統 | ||||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||
斜坡起步輔助 | ||||||
車道偏離警示系統 | ||||||
車道變換輔助系統 | ||||||
ACC主動跟車系統 | ||||||
車道維持輔助系統 | ||||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||||
遠光燈自動控制 | ||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||||
兒童安全鎖 | ||||||
胎壓監控 | ||||||
陡坡緩降系統 |






