













| 車款 | 2.0豪華 | 2.5 Hybrid尊爵 | 2.0旗艦 | 2.5 Hybrid曜黑魅影 | 2.5 Hybrid旗艦 | 2.5 Hybrid旗艦4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 101萬 | 115萬 | 117萬 | 124萬 | 126萬 | 138萬 |
動力 | ||||||
動力型式 | 汽油 | 油電混合 | 汽油 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 自然進氣,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1987cc | 2487cc | 1987cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc |
最大馬力 | 173hp@6600rpm | 178hp@5700rpm | 173hp@6600rpm | 178hp@5700rpm | 178hp@5700rpm | 178hp@5700rpm |
最大扭力 | 20.7kgm@4400~4900rpm | 22.5kgm@3600~5200rpm | 20.7kgm@4400~4900rpm | 22.5kgm@3600~5200rpm | 22.5kgm@3600~5200rpm | 22.5kgm@3600~5200rpm |
壓縮比 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
馬達出力 | 120hp/20.6kgm | 120hp/20.6kgm | 120hp/20.6kgm | 前120hp/20.6kgm 後54hp/12.3kgm | ||
系統總合輸出 | 218hp | 218hp | 218hp | 222hp | ||
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | CVT 10速手自排 | CVT無段變速 | CVT 10速手自排 | CVT無段變速 | CVT無段變速 | CVT無段變速 |
底盤 | ||||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 |
車體 | ||||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4600mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm | 4600mm |
車寬 | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm |
車高 | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm |
車重 | 1530kg | 1660kg | 1580kg | 1700kg | 1700kg | 1755kg |
軸距 | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm | 2690mm |
其他 | ||||||
油箱容量 | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr | 55ltr |
市區油耗 | 12.77km/ltr | 75.46km/ltr | 12.77km/ltr | 34.87km/ltr | 34.87km/ltr | 40.45km/ltr |
高速油耗 | 17.35km/ltr | 16.03km/ltr | 17.35km/ltr | 17.35km/ltr | 17.35km/ltr | 15.57km/ltr |
平均油耗 | 15.3km/ltr | 22.6km/ltr | 15.3km/ltr | 21.3km/ltr | 21.3km/ltr | 20.1km/ltr |
牌照稅 | 11230元 | 15210元 | 11230元 | 15210元 | 15210元 | 15210元 |
燃料費 | 6180元 | 7200元 | 6180元 | 7200元 | 7200元 | 7200元 |
外觀 | ||||||
後霧燈 | ||||||
後視鏡方向指示燈 | ||||||
LED日行燈 | ||||||
LED頭燈 | ||||||
LED尾燈 | ||||||
抗UV玻璃 | ||||||
前霧燈 | ||||||
車頂行李架 | ||||||
內裝 | ||||||
方向盤快控鍵 | ||||||
粉塵過濾器 | ||||||
後座傾角調整 | ||||||
後座分離倒覆 | ||||||
里程電腦 | ||||||
前座扶手 | ||||||
後座扶手 | ||||||
前座杯架 | ||||||
後座杯架 | ||||||
後座出風口 | ||||||
恆溫空調 | ||||||
分區溫控 | ||||||
駕駛座電動調整 | ||||||
駕駛座位置記憶 | ||||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||||
雙前座電熱椅 | ||||||
全景天窗 | ||||||
換檔撥片 | ||||||
雙前座冷熱通風功能 | ||||||
右前座電動調整 | ||||||
影音 | ||||||
中控螢幕 | ||||||
MP3播放功能 | ||||||
藍牙通訊 | ||||||
USB插槽 | ||||||
6只揚聲器 | ||||||
衛星導航 | ||||||
便利 | ||||||
定速巡航 | ||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||
光感應自動頭燈 | ||||||
電動窗防夾功能 | ||||||
環景影像系統 | ||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||
後視鏡除霧 | ||||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||||
前方駐車雷達 | ||||||
倒車圖像輔助 | ||||||
雨滴感應雨刷 | ||||||
電動尾門 | ||||||
行車紀錄器 | ||||||
安全 | ||||||
防盜系統 | ||||||
預束式安全帶 | ||||||
雙前座護頸頭枕 | ||||||
雙前座正面氣囊 | ||||||
雙前座側面氣囊 | ||||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||||
駕駛座膝部氣囊 | ||||||
防鎖死煞車系統 | ||||||
煞車力道分配系統 | ||||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||
斜坡起步輔助 | ||||||
車道偏離警示系統 | ||||||
ACC主動跟車系統 | ||||||
車道維持輔助系統 | ||||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||||
遠光燈自動控制 | ||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||||
兒童安全鎖 | ||||||
胎壓監控 | ||||||
車道變換輔助系統 |






