Loading Slider...
Loading Tabs...




















| 車款 | 1.5 TSI e-TEC Joy | 1.5 TSI e-TEC | 2.0 TSI 4x4 | RS 2.0 TSI |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 119.8萬 | 131.8萬 | 142.8萬 | 161.8萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列3缸,DOHC雙凸輪軸,12氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1498cc | 1498cc | 1984cc | 1984cc |
最大馬力 | 115hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 204hp@4500~6000rpm | 265hp@5250~6500rpm |
最大扭力 | 22.4kgm@1500~3000rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 32.7kgm@1500~4400rpm | 37.8kgm@1600~4500rpm |
壓縮比 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 9.6 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 扭力樑 | 扭力樑 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 205/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/40R19 |
車體 | ||||
車身型式 | 轎式旅行車 | 轎式旅行車 | 轎式旅行車 | 轎式旅行車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4698mm | 4698mm | 4689mm | 4709mm |
車寬 | 1829mm | 1829mm | 1829mm | 1829mm |
車高 | 1468mm | 1468mm | 1468mm | 1455mm |
車重 | 1401kg | 1403kg | 1553kg | 1534kg |
軸距 | 2686mm | 2686mm | 2680mm | 2681mm |
標準行李箱容量 | 640ltr | 640ltr | 640ltr | 640ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 1700ltr | 1700ltr | 1700ltr | 1700ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 45ltr | 45ltr | 55ltr | 50ltr |
市區油耗 | 14.31km/ltr | 15.36km/ltr | 10.27km/ltr | 10.35km/ltr |
高速油耗 | 21.72km/ltr | 20.98km/ltr | 16.39km/ltr | 17km/ltr |
平均油耗 | 18.2km/ltr | 18.5km/ltr | 13.4km/ltr | 13.8km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 6180元 | 6180元 |
Level 2 認證 |
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
後視鏡方向指示燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
主動轉向頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
車頂行李架 | ||||
空力套件 | ||||
內裝 | ||||
全景天窗 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
換檔撥片 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
右前座電動調整 | ||||
右前座位置記憶 | ||||
雙前座電熱椅 | ||||
雙前座跑車座椅 | ||||
雙前座氣動按摩 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
USB插槽 | ||||
8只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
電動尾門 | ||||
HUD抬頭顯示器 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
電動窗/天窗防夾功能 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
後座側面氣囊 | ||||
駕駛座膝部氣囊 | ||||
前座中央防碰撞氣囊 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
主動安全預防系統 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 | ||||
陡坡緩降系統 |






