Loading Slider...
Loading Tabs...














| 車款 | 冠軍榮耀版1.5 TSI e-TEC | 1.5 TSI e-TEC | 冠軍榮耀版2.0 TSI 4x4 | 2.0 TSI 4x4 | RS 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 153.8萬 | 154.8萬 | 173.8萬 | 174.8萬 | 190.8萬 |
動力 | |||||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 |
排氣量 | 1498cc | 1498cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc |
最大馬力 | 150hp@5000~6000rpm | 150hp@5000~6000rpm | 204hp@4500~6000rpm | 204hp@4500~6000rpm | 265hp@5000~6500rpm |
最大扭力 | 25.5kgm@1500~3500rpm | 25.5kgm@1500~3500rpm | 32.7kgm@1500~4400rpm | 32.7kgm@1500~4400rpm | 40.8kgm@1650~4350rpm |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 9.6 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 | 雙離合器7速自手排 |
底盤 | |||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/45R20 |
車體 | |||||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 7人座 | 7人座 | 7人座 | 7人座 | 7人座 |
車長 | 4758mm | 4758mm | 4758mm | 4758mm | 4761mm |
車寬 | 1864mm | 1864mm | 1864mm | 1864mm | 1864mm |
車高 | 1658mm | 1658mm | 1656mm | 1656mm | 1663mm |
車重 | 1708kg | 1708kg | 1819kg | 1819kg | 1903kg |
軸距 | 2791mm | 2791mm | 2791mm | 2791mm | 2791mm |
標準行李箱容量 | 281ltr | 281ltr | 281ltr | 281ltr | 281ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 2035ltr | 2035ltr | 2035ltr | 2035ltr | 2035ltr |
其他 | |||||
油箱容量 | 55ltr | 55ltr | 58ltr | 58ltr | 58ltr |
市區油耗 | 14.65km/ltr | 14.65km/ltr | 9.74km/ltr | 9.74km/ltr | 9.12km/ltr |
高速油耗 | 18.45km/ltr | 18.45km/ltr | 15.24km/ltr | 15.24km/ltr | 13.88km/ltr |
平均油耗 | 16.8km/ltr | 16.8km/ltr | 12.6km/ltr | 12.6km/ltr | 11.6km/ltr |
牌照稅 | 7120元 | 7120元 | 11230元 | 11230元 | 11230元 |
燃料費 | 4800元 | 4800元 | 6180元 | 6180元 | 6180元 |
Level 2 認證 |
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
外觀 | |||||
後霧燈 | |||||
後視鏡方向指示燈 | |||||
LED日行燈 | |||||
LED頭燈 | |||||
主動轉向頭燈 | |||||
LED尾燈 | |||||
抗UV玻璃 | |||||
車頂行李架 | |||||
空力套件 | |||||
內裝 | |||||
全景天窗 | |||||
方向盤快控鍵 | |||||
換檔撥片 | |||||
恆溫空調 | |||||
分區溫控 | |||||
粉塵過濾器 | |||||
駕駛座電動調整 | |||||
駕駛座位置記憶 | |||||
駕駛座電動腰靠調整 | |||||
右前座電動調整 | |||||
右前座位置記憶 | |||||
右前座電動腰靠調整 | |||||
雙前座冷熱通風功能 | |||||
雙前座氣動按摩 | |||||
雙前座電熱椅 | |||||
後座前後滑移/傾角調整 | |||||
後座分離倒覆 | |||||
里程電腦 | |||||
前座扶手 | |||||
後座扶手 | |||||
前座杯架 | |||||
後座杯架 | |||||
後座出風口 | |||||
雙前座跑車座椅 | |||||
影音 | |||||
中控螢幕 | |||||
MP3播放功能 | |||||
藍牙通訊 | |||||
USB插槽 | |||||
14只揚聲器 | |||||
便利 | |||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||
定速巡航 | |||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||
前方駐車雷達 | |||||
倒車圖像輔助 | |||||
環景影像系統 | |||||
自動停車系統 | |||||
光感應自動頭燈 | |||||
雨滴感應雨刷 | |||||
電動窗防夾功能 | |||||
電動尾門 | |||||
HUD抬頭顯示器 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
後視鏡除霧 | |||||
電動窗/天窗防夾功能 | |||||
安全 | |||||
防盜系統 | |||||
預束式安全帶 | |||||
雙前座正面氣囊 | |||||
雙前座側面氣囊 | |||||
全尺寸頭部氣簾 | |||||
後座側面氣囊 | |||||
前座中央防碰撞氣囊 | |||||
防鎖死煞車系統 | |||||
煞車力道分配系統 | |||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||
循跡防滑控制系統 | |||||
斜坡起步輔助 | |||||
主動安全預防系統 | |||||
車道偏離警示系統 | |||||
車道變換輔助系統 | |||||
ACC主動跟車系統 | |||||
車道維持輔助系統 | |||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||
遠光燈自動控制 | |||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||||
兒童安全鎖 | |||||
胎壓監控 |






