車款 | Coupe | T Coupe | S Coupe | GTS Coupe | GTS Cabriolet |
---|---|---|---|---|---|
產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
價格 | 747萬 | 806萬 | 851萬 | 975萬 | 1050萬 |
動力 | |||||
動力型式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 渦輪增壓,水平對臥6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,水平對臥6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,水平對臥6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,水平對臥6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,水平對臥6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 |
排氣量 | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 3591cc | 3591cc |
最大馬力 | 394hp@6500rpm | 394hp@6500rpm | 480hp | 485hp@6500rpm | 485hp@6500rpm |
最大扭力 | 45.9kgm@2000~5000rpm | 45.9kgm@2000~5000rpm | 54.0kgm | 58.1kgm@2000~5500rpm | 58.1kgm@2000~5500rpm |
壓縮比 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | |
馬達出力 | 54.4hp/15.3kgm | 54.4hp/15.3kgm | |||
系統總合輸出 | 541hp/62.2kgm | 541hp/62.2kgm | |||
驅動型式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
變速系統 | 雙離合器8速自手排 | 6速手排 | 雙離合器8速自手排 | 雙離合器8速自手排 | 雙離合器8速自手排 |
底盤 | |||||
前輪懸吊 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 | 麥花臣 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 235/40R19 295/35R20 | 245/35R20 305/30R21 | 245/35R20 305/30R21 | 245/35R20 315/30R21 | 245/35R20 315/30R21 |
車體 | |||||
車身型式 | 雙門轎跑車 | 雙門轎跑車 | 雙門轎跑車 | 雙門轎跑車 | 敞蓬車 |
車門數 | 2門 | 2門 | 2門 | 2門 | 2門 |
座位數 | 2人座 | 2人座 | 2人座 | 2人座 | 2+2人座 |
車長 | 4542mm | 4542mm | 4542mm | 4553mm | 4553mm |
車寬 | 1852mm | 1852mm | 1852mm | 1852mm | 1852mm |
車高 | 1298mm | 1293mm | 1303mm | 1301mm | 1300mm |
車重 | 1520kg | 1490kg | 1540kg | 1595kg | 1675kg |
軸距 | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm |
標準行李箱容量 | 135ltr | 135ltr | 135ltr | 135ltr | 135ltr |
其他 | |||||
油箱容量 | 63ltr | 63ltr | 63ltr | 63ltr | 63ltr |
市區油耗 | 6.92km/ltr | 6.35km/ltr | 6.28km/ltr | ||
高速油耗 | 13.58km/ltr | 13.32km/ltr | 12.67km/ltr | ||
平均油耗 | 10km/ltr | 9.5km/ltr | 9.2km/ltr | ||
牌照稅 | 15210元 | 15210元 | 15210元 | 28220元 | 28220元 |
燃料費 | 7200元 | 7200元 | 7200元 | 8640元 | 8640元 |
外觀 | |||||
後霧燈 | |||||
LED日行燈 | |||||
LED頭燈 | |||||
主動轉向頭燈 | |||||
LED尾燈 | |||||
抗UV玻璃 | |||||
電動尾翼 | |||||
內裝 | |||||
方向盤快控鍵 | |||||
換檔撥片 | |||||
恆溫空調 | |||||
分區溫控 | |||||
粉塵過濾器 | |||||
雙前座電熱椅 | |||||
里程電腦 | |||||
前座扶手 | |||||
前座杯架 | |||||
駕駛座電動調整 | |||||
右前座電動調整 | |||||
後座分離倒覆 | |||||
影音 | |||||
中控螢幕 | |||||
MP3播放功能 | |||||
藍牙通訊 | |||||
衛星導航 | |||||
USB插槽 | |||||
8只揚聲器 | |||||
便利 | |||||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||||
定速巡航 | |||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||||
前方駐車雷達 | |||||
倒車影像輔助 | |||||
倒車圖像輔助 | |||||
光感應自動頭燈 | |||||
雨滴感應雨刷 | |||||
電動窗防夾功能 | |||||
電動折疊後視鏡 | |||||
後視鏡除霧 | |||||
安全 | |||||
防盜系統 | |||||
預束式安全帶 | |||||
雙前座正面氣囊 | |||||
雙前座側面氣囊 | |||||
防鎖死煞車系統 | |||||
煞車力道分配系統 | |||||
電子煞車力道輔助系統 | |||||
循跡防滑控制系統 | |||||
斜坡起步輔助 | |||||
車道偏離警示系統 | |||||
車道維持輔助系統 | |||||
AEB自動緊急煞車系統 | |||||
遠光燈自動控制 | |||||
胎壓監控 |