















| 車款 | 200 with EQ Technology | 180 | 250+ with EQ Technology | 220 |
|---|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 187萬 | 192萬 | 220萬 | 225萬 |
動力 | ||||
動力型式 | 電動 | 油電混合 | 電動 | 油電混合 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | 渦輪增壓,直列4缸,DOHC雙凸輪軸,16氣門 | ||
排氣量 | 1499cc | 1499cc | ||
最大馬力 | 136@5500rpm | 190hp@5500rpm | ||
最大扭力 | 20.4kgm@1500~4000rpm | 30.6kgm@2000~3500rpm | ||
壓縮比 | 12.0 | 12.0 | ||
馬達出力 | 224hp/34.2kgm | 30hp | 272hp/34.2kgm | 30hp |
驅動型式 | 後輪驅動 | 前輪驅動 | 後輪驅動 | 前輪驅動 |
變速系統 | 2速自排 | 雙離合器8速自手排 | 2速自排 | 雙離合器8速自手排 |
底盤 | ||||
前輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 225/45R18 255/40R18 | 225/45R18 | 225/40R19 255/35R19 | 225/40R19 |
車體 | ||||
車身型式 | 轎車 | 轎車 | 轎車 | 轎車 |
車門數 | 4門 | 4門 | 4門 | 4門 |
座位數 | 5人座 | 5人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 4723mm | 4723mm | 4731mm | 4731mm |
車寬 | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm |
車高 | 1468mm | 1450mm | 1469mm | 1450mm |
車重 | 2045kg | 1695kg | 2055kg | 1705kg |
軸距 | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm |
標準行李箱容量 | 506ltr | 405ltr | 506ltr | 405ltr |
其他 | ||||
油箱容量 | 43ltr | 43ltr | ||
市區油耗 | 18.54km/ltr | 16.36km/ltr | ||
高速油耗 | 19.26km/ltr | 18.37km/ltr | ||
平均油耗 | 22.2km/ltr | 20.7km/ltr | ||
牌照稅 | 0元 | 7120元 | 0元 | 7120元 |
燃料費 | 0元 | 4800元 | 0元 | 4800元 |
滿電可續航里程 | 565km | 752km | ||
快速充電站 | 約10分可達325km所需電力,電池從10%至80%約20分 | 約10分可達325km所需電力,電池從10%至80%約20分 | ||
Level 2 認證 |
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
ACC主動車距維持定速系統
AEB主動煞停系統
LKA車道維持輔助系統
|
外觀 | ||||
後霧燈 | ||||
後視鏡方向指示燈 | ||||
LED日行燈 | ||||
LED頭燈 | ||||
主動轉向頭燈 | ||||
LED尾燈 | ||||
抗UV玻璃 | ||||
空力套件 | ||||
內裝 | ||||
全景天窗 | ||||
方向盤快控鍵 | ||||
恆溫空調 | ||||
分區溫控 | ||||
粉塵過濾器 | ||||
駕駛座電動調整 | ||||
駕駛座位置記憶 | ||||
駕駛座電動腰靠調整 | ||||
右前座電動調整 | ||||
右前座位置記憶 | ||||
右前座電動腰靠調整 | ||||
雙前座電熱椅 | ||||
後座分離倒覆 | ||||
里程電腦 | ||||
前座扶手 | ||||
後座扶手 | ||||
前座杯架 | ||||
後座杯架 | ||||
後座出風口 | ||||
雙前座跑車座椅 | ||||
影音 | ||||
中控螢幕 | ||||
MP3播放功能 | ||||
藍牙通訊 | ||||
衛星導航 | ||||
USB插槽 | ||||
16只揚聲器 | ||||
便利 | ||||
免鑰匙啟動車門鎖 | ||||
定速巡航 | ||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||
前方駐車雷達 | ||||
倒車影像輔助 | ||||
倒車圖像輔助 | ||||
環景影像系統 | ||||
自動停車系統 | ||||
光感應自動頭燈 | ||||
雨滴感應雨刷 | ||||
電動窗防夾功能 | ||||
電動行李廂蓋 | ||||
HUD抬頭顯示器 | ||||
電動折疊後視鏡 | ||||
後視鏡除霧 | ||||
安全 | ||||
防盜系統 | ||||
預束式安全帶 | ||||
雙前座正面氣囊 | ||||
雙前座側面氣囊 | ||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||
駕駛座膝部氣囊 | ||||
右前座膝部氣囊 | ||||
前座中央防碰撞氣囊 | ||||
防鎖死煞車系統 | ||||
煞車力道分配系統 | ||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||
循跡防滑控制系統 | ||||
斜坡起步輔助 | ||||
主動安全預防系統 | ||||
車道偏離警示系統 | ||||
車道變換輔助系統 | ||||
ACC主動跟車系統 | ||||
車道維持輔助系統 | ||||
AEB自動緊急煞車系統 | ||||
遠光燈自動控制 | ||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||
兒童安全鎖 | ||||
胎壓監控 |






