





| 車款 | 450 4MATIC | Maybach 600 4MATIC | Maybach 600 4MATIC Night Series |
|---|---|---|---|
| 產地 | 進口 | 進口 | 進口 |
| 價格 | 502萬 | 1146萬 | 1253.3萬 |
動力 | |||
動力型式 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
引擎型式 | 渦輪增壓,直列6缸,DOHC雙凸輪軸,24氣門 | 渦輪增壓,V型8缸 DOHC雙凸輪軸,32氣門 | 渦輪增壓,V型8缸 DOHC雙凸輪軸,32氣門 |
排氣量 | 2999cc | 3982cc | 3982cc |
最大馬力 | 381hp@5800~6100rpm | 557hp@6000~6500rpm | 557hp@6000~6500rpm |
最大扭力 | 51.0kgm@1800~5000rpm | 78.5kgm@2500~5000rpm | 78.5kgm@2500~5000rpm |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
馬達出力 | 20hp | 22hp/25.5kgm | 22hp/25.5kgm |
驅動型式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速系統 | 9速手自排 | 9速手自排 | 9速手自排 |
底盤 | |||
前輪懸吊 | 雙A臂 | 雙A臂 | 雙A臂 |
後輪懸吊 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
煞車型式 | 前後碟煞 | 前後碟煞 | 前後碟煞 |
輪胎尺碼 | 285/45R22 325/40R22 | 285/40R23 325/35R23 | 285/40R23 325/35R23 |
車體 | |||
車身型式 | 運動休旅車 | 運動休旅車 | 運動休旅車 |
車門數 | 5門 | 5門 | 5門 |
座位數 | 7人座 | 5人座 | 5人座 |
車長 | 5215mm | 5208mm | 5208mm |
車寬 | 2030mm | 2030mm | 2030mm |
車高 | 1823mm | 1838mm | 1838mm |
車重 | 2525kg | 2815kg | 2815kg |
軸距 | 3135mm | 3135mm | 3135mm |
標準行李箱容量 | 355ltr | 520ltr | 520ltr |
後座傾倒行李箱容量 | 2400ltr | ||
其他 | |||
油箱容量 | 90ltr | 90ltr | 90ltr |
市區油耗 | 7.5km/ltr | 5.38km/ltr | 5.38km/ltr |
高速油耗 | 12.21km/ltr | 9.15km/ltr | 9.15km/ltr |
平均油耗 | 9.9km/ltr | 7.3km/ltr | 7.3km/ltr |
牌照稅 | 15210元 | 28220元 | 28220元 |
燃料費 | 7200元 | 9810元 | 9810元 |
外觀 | |||
後霧燈 | |||
後視鏡方向指示燈 | |||
LED日行燈 | |||
LED頭燈 | |||
主動轉向頭燈 | |||
LED尾燈 | |||
抗UV玻璃 | |||
空力套件 | |||
車頂行李架 | |||
內裝 | |||
全景天窗 | |||
方向盤快控鍵 | |||
換檔撥片 | |||
方向盤電動調整 | |||
恆溫空調 | |||
分區溫控 | |||
粉塵過濾器 | |||
駕駛座電動調整 | |||
駕駛座位置記憶 | |||
駕駛座電動腰靠調整 | |||
右前座電動調整 | |||
右前座位置記憶 | |||
右前座電動腰靠調整 | |||
雙前座冷熱通風功能 | |||
雙前座電熱椅 | |||
後座電熱椅 | |||
後座前後滑移/傾角調整 | |||
第三排電動調整收摺 | |||
後座分離倒覆 | |||
里程電腦 | |||
前座扶手 | |||
後座扶手 | |||
前座杯架 | |||
後座杯架 | |||
後座出風口 | |||
雙前座充氣支撐功能 | |||
後座電動調整 | |||
後座位置記憶 | |||
後座冷熱通風功能 | |||
後座充氣支撐功能 | |||
影音 | |||
中控螢幕 | |||
MP3播放功能 | |||
藍牙通訊 | |||
衛星導航 | |||
USB插槽 | |||
13只揚聲器 | |||
後座影音系統 | |||
後座整合控制面板 | |||
29只揚聲器 | |||
便利 | |||
免鑰匙啟動車門鎖 | |||
定速巡航 | |||
蜂鳴式倒車輔助系統 | |||
前方駐車雷達 | |||
倒車影像輔助 | |||
倒車圖像輔助 | |||
環景影像系統 | |||
自動停車系統 | |||
光感應自動頭燈 | |||
雨滴感應雨刷 | |||
電動窗/天窗防夾功能 | |||
電動後窗遮陽簾 | |||
電動尾門 | |||
電動折疊後視鏡 | |||
後視鏡除霧 | |||
HUD抬頭顯示器 | |||
安全 | |||
防盜系統 | |||
預束式安全帶 | |||
雙前座正面氣囊 | |||
雙前座側面氣囊 | |||
全尺寸頭部氣簾 | |||
駕駛座膝部氣囊 | |||
防鎖死煞車系統 | |||
煞車力道分配系統 | |||
電子煞車力道輔助系統 | |||
循跡防滑控制系統 | |||
斜坡起步輔助 | |||
陡坡緩降系統 | |||
主動安全預防系統 | |||
車道偏離警示系統 | |||
車道變換輔助系統 | |||
ACC主動跟車系統 | |||
車道維持輔助系統 | |||
AEB自動緊急煞車系統 | |||
遠光燈自動控制 | |||
ISOFIX兒童安全椅固定 | |||
兒童安全鎖 | |||
胎壓監控 |



